| Slot | PID | Stopping | Connections | Threads | Async connections | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| total | accepting | busy | graceful | idle | writing | keep-alive | closing | |||
| 2 | 1918337 | no | 0 | yes | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 1918338 | no | 0 | yes | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 1918448 | no | 0 | yes | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Sum | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | |
..................................................______________ ___________..................................................___ W______________________________________________
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | - | 0/0/1013 | . | 0.00 | 306748 | 0 | 909279 | 0.0 | 0.00 | 166.76 | 68.183.182.102 | http/1.1 | ||
| 0-0 | - | 0/0/1011 | . | 0.00 | 306748 | 0 | 352405 | 0.0 | 0.00 | 101.52 | 68.183.182.102 | http/1.1 | ||
| 0-0 | - | 0/0/1063 | . | 0.00 | 306748 | 0 | 114912 | 0.0 | 0.00 | 160.81 | 68.183.182.102 | http/1.1 | ||
| 0-0 | - | 0/0/982 | . | 0.00 | 306748 | 0 | 183414 | 0.0 | 0.00 | 127.00 | 68.183.182.102 | http/1.1 | ||
| 0-0 | - | 0/0/1038 | . | 0.00 | 306748 | 0 | 230766 | 0.0 | 0.00 | 91.15 | 68.183.182.102 | http/1.1 | ||
| 0-0 | - | 0/0/1036 | . | 0.00 | 306748 | 0 | 2021767 | 0.0 | 0.00 | 84.32 | 68.183.182.102 | http/1.1 | ||
| 0-0 | - | 0/0/1016 | . | 0.00 | 306748 | 0 | 1123158 | 0.0 | 0.00 | 58.96 | 68.183.182.102 | http/1.1 | ||
| 0-0 | - | 0/0/989 | . | 0.00 | 306748 | 0 | 447159 | 0.0 | 0.00 | 78.02 | 68.183.182.102 | http/1.1 | ||
| 0-0 | - | 0/0/1016 | . | 0.00 | 306748 | 0 | 993297 | 0.0 | 0.00 | 99.90 | 68.183.182.102 | http/1.1 | ||
| 0-0 | - | 0/0/1027 | . | 0.00 | 306748 | 0 | 449497 | 0.0 | 0.00 | 112.06 | 68.183.182.102 | http/1.1 | ||
| 0-0 | - | 0/0/1053 | . | 0.00 | 306748 | 0 | 614780 | 0.0 | 0.00 | 95.64 | 68.183.182.102 | http/1.1 | ||
| 0-0 | - | 0/0/978 | . | 0.00 | 306748 | 0 | 265411 | 0.0 | 0.00 | 102.98 | 68.183.182.102 | http/1.1 | ||
| 0-0 | - | 0/0/1036 | . | 0.00 | 306748 | 0 | 78971 | 0.0 | 0.00 | 107.29 | 68.183.182.102 | http/1.1 | ||
| 0-0 | - | 0/0/1052 | . | 0.00 | 306748 | 0 | 336036 | 0.0 | 0.00 | 134.27 | 68.183.182.102 | http/1.1 | ||
| 0-0 | - | 0/0/1072 | . | 0.00 | 306748 | 2 | 412933 | 0.0 | 0.00 | 64.13 | 68.183.182.102 | http/1.1 | ||
| 0-0 | - | 0/0/1010 | . | 0.00 | 306748 | 0 | 193732 | 0.0 | 0.00 | 71.56 | 68.183.182.102 | http/1.1 | ||
| 0-0 | - | 0/0/1051 | . | 0.00 | 306748 | 0 | 743743 | 0.0 | 0.00 | 92.21 | 68.183.182.102 | http/1.1 | ||
| 0-0 | - | 0/0/1036 | . | 0.00 | 306748 | 0 | 449800 | 0.0 | 0.00 | 85.13 | 68.183.182.102 | http/1.1 | ||
| 0-0 | - | 0/0/1039 | . | 0.00 | 306748 | 0 | 886485 | 0.0 | 0.00 | 273.48 | 68.183.182.102 | http/1.1 | ||
| 0-0 | - | 0/0/1049 | . | 0.00 | 306748 | 0 | 1220964 | 0.0 | 0.00 | 82.87 | 68.183.182.102 | http/1.1 | ||
| 0-0 | - | 0/0/1044 | . | 0.00 | 306748 | 0 | 424512 | 0.0 | 0.00 | 105.45 | 68.183.182.102 | http/1.1 | ||
| 0-0 | - | 0/0/968 | . | 0.00 | 306748 | 0 | 296730 | 0.0 | 0.00 | 253.31 | 68.183.182.102 | http/1.1 | ||
| 0-0 | - | 0/0/1047 | . | 0.00 | 306748 | 0 | 422897 | 0.0 | 0.00 | 87.22 | 172.20.194.3 | http/1.1 | jkfs.petrsu.ru:80 | GET /int_office/wpad.dat HTTP/1.1 |
| 0-0 | - | 0/0/1065 | . | 0.00 | 306748 | 0 | 1231509 | 0.0 | 0.00 | 88.28 | 68.183.182.102 | http/1.1 | ||
| 0-0 | - | 0/0/1016 | . | 0.00 | 306748 | 0 | 163738 | 0.0 | 0.00 | 215.42 | 68.183.182.102 | http/1.1 | ||
| 1-0 | - | 0/0/249 | . | 0.00 | 306747 | 2 | 642906 | 0.0 | 0.00 | 30.07 | 68.183.182.102 | http/1.1 | ||
| 1-0 | - | 0/0/255 | . | 0.00 | 306747 | 1 | 32653 | 0.0 | 0.00 | 49.80 | 68.183.182.102 | http/1.1 | ||
| 1-0 | - | 0/0/231 | . | 0.00 | 306747 | 0 | 943523 | 0.0 | 0.00 | 42.07 | 68.183.182.102 | http/1.1 | ||
| 1-0 | - | 0/0/262 | . | 0.00 | 306747 | 0 | 327802 | 0.0 | 0.00 | 27.60 | 68.183.182.102 | http/1.1 | ||
| 1-0 | - | 0/0/232 | . | 0.00 | 306747 | 0 | 245242 | 0.0 | 0.00 | 23.83 | 68.183.182.102 | http/1.1 | ||
| 1-0 | - | 0/0/235 | . | 0.00 | 306747 | 0 | 157061 | 0.0 | 0.00 | 10.20 | 68.183.182.102 | http/1.1 | ||
| 1-0 | - | 0/0/244 | . | 0.00 | 306747 | 1 | 8515 | 0.0 | 0.00 | 31.36 | 68.183.182.102 | http/1.1 | ||
| 1-0 | - | 0/0/239 | . | 0.00 | 306747 | 0 | 87648 | 0.0 | 0.00 | 44.05 | 68.183.182.102 | http/1.1 | ||
| 1-0 | - | 0/0/250 | . | 0.00 | 306747 | 0 | 218551 | 0.0 | 0.00 | 59.36 | 68.183.182.102 | http/1.1 | ||
| 1-0 | - | 0/0/250 | . | 0.00 | 306747 | 0 | 86870 | 0.0 | 0.00 | 53.71 | 68.183.182.102 | http/1.1 | ||
| 1-0 | - | 0/0/238 | . | 0.00 | 306747 | 1 | 1071028 | 0.0 | 0.00 | 35.32 | 68.183.182.102 | http/1.1 | ||
| 1-0 | - | 0/0/253 | . | 0.00 | 306747 | 0 | 405602 | 0.0 | 0.00 | 26.32 | 68.183.182.102 | http/1.1 | ||
| 1-0 | - | 0/0/260 | . | 0.00 | 306747 | 0 | 195343 | 0.0 | 0.00 | 24.15 | 68.183.182.102 | http/1.1 | ||
| 1-0 | - | 0/0/252 | . | 0.00 | 306747 | 1 | 9141 | 0.0 | 0.00 | 16.93 | 68.183.182.102 | http/1.1 | ||
| 1-0 | - | 0/0/240 | . | 0.00 | 306747 | 1 | 7951 | 0.0 | 0.00 | 35.14 | 66.249.69.237 | http/1.1 | urfak.petrsu.ru:443 | GET /astronomy_archive/Meteor/2007/7-2007.pdf HTTP/1.1 |
| 1-0 | - | 0/0/238 | . | 0.00 | 306747 | 0 | 276276 | 0.0 | 0.00 | 52.55 | 68.183.182.102 | http/1.1 | ||
| 1-0 | - | 0/0/254 | . | 0.00 | 306747 | 0 | 92364 | 0.0 | 0.00 | 31.85 | 68.183.182.102 | http/1.1 | ||
| 1-0 | - | 0/0/240 | . | 0.00 | 306747 | 0 | 15553 | 0.0 | 0.00 | 23.71 | 68.183.182.102 | http/1.1 | ||
| 1-0 | - | 0/0/224 | . | 0.00 | 306747 | 0 | 336944 | 0.0 | 0.00 | 20.19 | 68.183.182.102 | http/1.1 | ||
| 1-0 | - | 0/0/237 | . | 0.00 | 306747 | 1 | 312416 | 0.0 | 0.00 | 17.35 | 66.249.69.237 | http/1.1 | urfak.petrsu.ru:443 | GET /astronomy_archive/Meteor/2007/7-2007.pdf HTTP/1.1 |
| 1-0 | - | 0/0/247 | . | 0.00 | 306747 | 0 | 310032 | 0.0 | 0.00 | 31.34 | 68.183.182.102 | http/1.1 | ||
| 1-0 | - | 0/0/261 | . | 0.00 | 306747 | 1 | 324793 | 0.0 | 0.00 | 42.13 | 172.20.190.64 | http/1.1 | urfak.petrsu.ru:80 | GET /rss.xml HTTP/1.1 |
| 1-0 | - | 0/0/233 | . | 0.00 | 306747 | 0 | 833688 | 0.0 | 0.00 | 27.30 | 68.183.182.102 | http/1.1 | ||
| 1-0 | - | 0/0/263 | . | 0.00 | 306747 | 0 | 158814 | 0.0 | 0.00 | 28.45 | 68.183.182.102 | http/1.1 | ||
| 1-0 | - | 0/0/237 | . | 0.00 | 306747 | 0 | 327163 | 0.0 | 0.00 | 33.09 | 68.183.182.102 | http/1.1 | ||
| 2-0 | 1918337 | 0/860/1262 | _ | 36.43 | 27 | 0 | 359243 | 0.0 | 64.96 | 432.48 | 20.9.49.147 | http/1.1 | kcgs.karelia.ru:443 | POST / HTTP/1.1 |
| 2-0 | 1918337 | 0/902/1299 | _ | 36.46 | 32 | 0 | 969822 | 0.0 | 59.44 | 375.21 | 207.90.244.20 | http/1.1 | jkfs.petrsu.ru:80 | GET /favicon.ico HTTP/1.1 |
| 2-0 | 1918337 | 0/890/1256 | _ | 36.47 | 190 | 0 | 1589132 | 0.0 | 51.11 | 134.14 | 172.20.190.233 | http/1.1 | jkfs.petrsu.ru:80 | GET /wpad.dat HTTP/1.1 |
| 2-0 | 1918337 | 0/873/1253 | _ | 36.47 | 6 | 0 | 859783 | 0.0 | 38.92 | 130.12 | 116.179.32.48 | http/1.1 | urfak.petrsu.ru:80 | GET /ind/spartakiada/?C=S;O=D HTTP/1.1 |
| 2-0 | 1918337 | 0/921/1322 | _ | 36.48 | 81 | 0 | 526659 | 0.0 | 42.70 | 144.34 | 207.180.11.118 | http/1.1 | urfak.petrsu.ru:443 | GET /kaf_docs/zaochnoe/131ub/filosofia.doc HTTP/1.1 |
| 2-0 | 1918337 | 0/879/1255 | _ | 36.48 | 37 | 0 | 347530 | 0.0 | 48.14 | 155.92 | 10.0.225.212 | http/1.1 | krcenter.karelia.ru:80 | GET /feed/ HTTP/1.1 |
| 2-0 | 1918337 | 0/928/1315 | _ | 36.43 | 80 | 0 | 134834 | 0.0 | 43.68 | 97.46 | 207.180.11.118 | http/1.1 | ||
| 2-0 | 1918337 | 0/877/1273 | _ | 36.47 | 204 | 755 | 390413 | 0.0 | 56.70 | 123.05 | 92.71.34.235 | http/1.1 | urfak.petrsu.ru:80 | GET /consultant_archive/vash_consultant/2014/58_36.pdf HTTP/1.1 |
| 2-0 | 1918337 | 0/900/1305 | _ | 36.45 | 199 | 0 | 534227 | 0.0 | 68.36 | 125.69 | 95.108.213.175 | http/1.1 | urfak.petrsu.ru:443 | GET /robots.txt HTTP/1.1 |
| 2-0 | 1918337 | 0/889/1283 | _ | 36.49 | 29 | 1365 | 315136 | 0.0 | 37.53 | 119.40 | 220.181.108.147 | http/1.1 | urfak.petrsu.ru:80 | GET /astronomy_archive/Astronomy_Karelia/2012/akar06_2012.pdf H |
| 2-0 | 1918337 | 0/894/1315 | _ | 36.42 | 185 | 0 | 247503 | 0.0 | 24.07 | 98.53 | 20.9.49.147 | http/1.1 | kcgs.karelia.ru:443 | POST /vendor/phpunit/phpunit/Util/PHP/eval-stdin.php HTTP/1.1 |
| 2-0 | 1918337 | 0/883/1255 | _ | 36.46 | 185 | 2 | 650020 | 0.0 | 77.84 | 167.02 | 10.8.114.16 | http/1.1 | krcenter.karelia.ru:80 | GET /feed/ HTTP/1.1 |
| 2-0 | 1918337 | 0/910/1304 | _ | 36.49 | 11 | 0 | 528280 | 0.0 | 22.69 | 103.36 | 212.109.16.131 | http/1.1 | krcenter.karelia.ru:80 | GET /feed/ HTTP/1.1 |
| 2-0 | 1918337 | 0/830/1231 | _ | 36.43 | 159 | 0 | 770478 | 0.0 | 49.41 | 224.43 | 170.199.228.133 | http/1.1 | ||
| 2-0 | 1918337 | 0/887/1284 | _ | 36.43 | 24 | 0 | 329204 | 0.0 | 48.74 | 151.00 | 20.9.49.147 | http/1.1 | kcgs.karelia.ru:443 | GET //pms?module=logging&file_name=../../../../../../~/.aws/cre |
| 2-0 | 1918337 | 0/877/1262 | _ | 36.46 | 80 | 0 | 737077 | 0.0 | 68.94 | 148.53 | 207.90.244.20 | http/1.1 | jkfs.petrsu.ru:80 | GET /robots.txt HTTP/1.1 |
| 2-0 | 1918337 | 0/908/1309 | _ | 36.43 | 199 | 0 | 43548 | 0.0 | 28.22 | 173.81 | 20.9.49.147 | http/1.1 | kcgs.karelia.ru:443 | GET //config/.aws/credentials HTTP/1.1 |
| 2-0 | 1918337 | 0/849/1249 | _ | 36.47 | 160 | 0 | 1300477 | 0.0 | 59.53 | 127.39 | 114.119.131.166 | http/1.1 | iel.petrsu.ru:80 | GET /news/2021/97418/den-pervokursnika-v- HTTP/1.1 |
| 2-0 | 1918337 | 0/920/1311 | _ | 36.45 | 260 | 0 | 1502034 | 0.0 | 55.36 | 174.10 | 220.181.108.155 | http/1.1 | urfak.petrsu.ru:80 | GET /kaf_docs/umkd_aspirant/12_00_14/prav_regul_mezhbudg_otn.do |
| 2-0 | 1918337 | 0/909/1318 | _ | 36.49 | 29 | 1 | 192166 | 0.0 | 80.11 | 160.40 | 172.20.190.230 | http/1.1 | urfak.petrsu.ru:80 | GET /rss.xml HTTP/1.1 |
| 2-0 | 1918337 | 0/886/1296 | _ | 36.47 | 24 | 1 | 1216902 | 0.0 | 27.09 | 109.31 | 172.20.190.233 | http/1.1 | urfak.petrsu.ru:80 | GET /rss.xml HTTP/1.1 |
| 2-0 | 1918337 | 0/908/1309 | _ | 36.47 | 269 | 0 | 442719 | 0.0 | 58.81 | 185.05 | 172.20.190.233 | http/1.1 | jkfs.petrsu.ru:80 | GET /wpad.dat HTTP/1.1 |
| 2-0 | 1918337 | 0/884/1283 | _ | 36.43 | 260 | 0 | 105879 | 0.0 | 60.15 | 120.18 | 220.181.108.155 | http/1.1 | urfak.petrsu.ru:80 | GET /kaf_docs/umkd_aspirant/12_00_14/prav_regul_mezhbudg_otn.do |
| 2-0 | 1918337 | 0/888/1277 | _ | 36.47 | 266 | 0 | 137062 | 0.0 | 41.68 | 112.77 | 172.20.190.233 | http/1.1 | jkfs.petrsu.ru:80 | GET /wpad.dat HTTP/1.1 |
| 2-0 | 1918337 | 0/924/1341 | _ | 36.45 | 304 | 0 | 328178 | 0.0 | 88.22 | 149.76 | 52.167.144.163 | http/1.1 | urfak.petrsu.ru:443 | GET /astronomy_archive/Presentations/Meetings/Comet_Encke/?C=N; |
| 3-0 | - | 0/0/1374 | . | 0.00 | 306750 | 0 | 1021131 | 0.0 | 0.00 | 287.76 | 68.183.182.102 | http/1.1 | ||
| 3-0 | - | 0/0/1423 | . | 0.00 | 306750 | 0 | 2038847 | 0.0 | 0.00 | 255.96 | 68.183.182.102 | http/1.1 | ||
| 3-0 | - | 0/0/1392 | . | 0.00 | 306750 | 0 | 436064 | 0.0 | 0.00 | 183.52 | 68.183.182.102 | http/1.1 | ||
| 3-0 | - | 0/0/1441 | . | 0.00 | 306750 | 0 | 1864660 | 0.0 | 0.00 | 520.19 | 68.183.182.102 | http/1.1 | ||
| 3-0 | - | 0/0/1417 | . | 0.00 | 306750 | 0 | 348465 | 0.0 | 0.00 | 259.07 | 68.183.182.102 | http/1.1 | ||
| 3-0 | - | 0/0/1354 | . | 0.00 | 306750 | 0 | 969470 | 0.0 | 0.00 | 373.77 | 68.183.182.102 | http/1.1 | ||
| 3-0 | - | 0/0/1427 | . | 0.00 | 306750 | 0 | 140388 | 0.0 | 0.00 | 182.32 | 68.183.182.102 | http/1.1 | ||
| 3-0 | - | 0/0/1431 | . | 0.00 | 306750 | 0 | 203981 | 0.0 | 0.00 | 249.40 | 68.183.182.102 | http/1.1 | ||
| 3-0 | - | 0/0/1410 | . | 0.00 | 306750 | 0 | 745417 | 0.0 | 0.00 | 192.80 | 68.183.182.102 | http/1.1 | ||
| 3-0 | - | 0/0/1433 | . | 0.00 | 306750 | 0 | 53600 | 0.0 | 0.00 | 200.06 | 68.183.182.102 | http/1.1 | ||
| 3-0 | - | 0/0/1426 | . | 0.00 | 306750 | 1 | 334734 | 0.0 | 0.00 | 169.84 | 68.183.182.102 | http/1.1 | ||
| 3-0 | - | 0/0/1385 | . | 0.00 | 306750 | 0 | 515817 | 0.0 | 0.00 | 541.23 | 68.183.182.102 | http/1.1 | ||
| 3-0 | - | 0/0/1453 | . | 0.00 | 306750 | 0 | 467005 | 0.0 | 0.00 | 248.52 | 68.183.182.102 | http/1.1 | ||
| 3-0 | - | 0/0/1419 | . | 0.00 | 306750 | 0 | 324793 | 0.0 | 0.00 | 210.41 | 68.183.182.102 | http/1.1 | ||
| 3-0 | - | 0/0/1419 | . | 0.00 | 306750 | 0 | 580320 | 0.0 | 0.00 | 316.11 | 68.183.182.102 | http/1.1 | ||
| 3-0 | - | 0/0/1376 | . | 0.00 | 306750 | 0 | 385245 | 0.0 | 0.00 | 178.32 | 68.183.182.102 | http/1.1 | ||
| 3-0 | - | 0/0/1371 | . | 0.00 | 306750 | 0 | 429709 | 0.0 | 0.00 | 335.46 | 68.183.182.102 | http/1.1 | ||
| 3-0 | - | 0/0/1411 | . | 0.00 | 306750 | 0 | 381325 | 0.0 | 0.00 | 271.61 | 68.183.182.102 | http/1.1 | ||
| 3-0 | - | 0/0/1399 | . | 0.00 | 306750 | 0 | 364137 | 0.0 | 0.00 | 450.47 | 68.183.182.102 | http/1.1 | ||
| 3-0 | - | 0/0/1420 | . | 0.00 | 306750 | 0 | 405845 | 0.0 | 0.00 | 335.47 | 68.183.182.102 | http/1.1 | ||
| 3-0 | - | 0/0/1406 | . | 0.00 | 306750 | 0 | 408423 | 0.0 | 0.00 | 295.30 | 68.183.182.102 | http/1.1 | ||
| 3-0 | - | 0/0/1438 | . | 0.00 | 306750 | 0 | 155961 | 0.0 | 0.00 | 304.81 | 68.183.182.102 | http/1.1 | ||
| 3-0 | - | 0/0/1423 | . | 0.00 | 306750 | 0 | 21026 | 0.0 | 0.00 | 304.02 | 68.183.182.102 | http/1.1 | ||
| 3-0 | - | 0/0/1405 | . | 0.00 | 306750 | 0 | 365828 | 0.0 | 0.00 | 200.69 | 68.183.182.102 | http/1.1 | ||
| 3-0 | - | 0/0/1393 | . | 0.00 | 306750 | 0 | 297898 | 0.0 | 0.00 | 287.94 | 68.183.182.102 | http/1.1 | ||
| 4-0 | - | 0/0/1460 | . | 0.00 | 306747 | 1 | 964505 | 0.0 | 0.00 | 289.15 | 68.183.182.102 | http/1.1 | ||
| 4-0 | - | 0/0/1471 | . | 0.00 | 306747 | 0 | 301887 | 0.0 | 0.00 | 213.26 | 68.183.182.102 | http/1.1 | ||
| 4-0 | - | 0/0/1455 | . | 0.00 | 306747 | 1 | 34638 | 0.0 | 0.00 | 453.97 | 68.183.182.102 | http/1.1 | ||
| 4-0 | - | 0/0/1482 | . | 0.00 | 306747 | 0 | 642134 | 0.0 | 0.00 | 336.19 | 68.183.182.102 | http/1.1 | ||
| 4-0 | - | 0/0/1395 | . | 0.00 | 306747 | 0 | 17398 | 0.0 | 0.00 | 291.78 | 68.183.182.102 | http/1.1 | ||
| 4-0 | - | 0/0/1418 | . | 0.00 | 306747 | 0 | 542108 | 0.0 | 0.00 | 800.11 | 68.183.182.102 | http/1.1 | ||
| 4-0 | - | 0/0/1406 | . | 0.00 | 306747 | 0 | 730532 | 0.0 | 0.00 | 379.77 | 68.183.182.102 | http/1.1 | ||
| 4-0 | - | 0/0/1445 | . | 0.00 | 306747 | 0 | 1035669 | 0.0 | 0.00 | 257.21 | 68.183.182.102 | http/1.1 | ||
| 4-0 | - | 0/0/1392 | . | 0.00 | 306747 | 0 | 30395 | 0.0 | 0.00 | 271.17 | 68.183.182.102 | http/1.1 | ||
| 4-0 | - | 0/0/1459 | . | 0.00 | 306747 | 0 | 213811 | 0.0 | 0.00 | 253.06 | 68.183.182.102 | http/1.1 | ||
| 4-0 | - | 0/0/1457 | . | 0.00 | 306747 | 0 | 1342429 | 0.0 | 0.00 | 310.19 | 68.183.182.102 | http/1.1 | ||
| 4-0 | - | 0/0/1456 | . | 0.00 | 306747 | 0 | 336620 | 0.0 | 0.00 | 310.49 | 68.183.182.102 | http/1.1 | ||
| 4-0 | - | 0/0/1433 | . | 0.00 | 306747 | 0 | 728314 | 0.0 | 0.00 | 295.19 | 68.183.182.102 | http/1.1 | ||
| 4-0 | - | 0/0/1485 | . | 0.00 | 306747 | 0 | 1312496 | 0.0 | 0.00 | 451.46 | 68.183.182.102 | http/1.1 | ||
| 4-0 | - | 0/0/1450 | . | 0.00 | 306747 | 0 | 729101 | 0.0 | 0.00 | 489.34 | 68.183.182.102 | http/1.1 | ||
| 4-0 | - | 0/0/1415 | . | 0.00 | 306747 | 0 | 377858 | 0.0 | 0.00 | 250.47 | 68.183.182.102 | http/1.1 | ||
| 4-0 | - | 0/0/1444 | . | 0.00 | 306747 | 0 | 756740 | 0.0 | 0.00 | 256.38 | 68.183.182.102 | http/1.1 | ||
| 4-0 | - | 0/0/1456 | . | 0.00 | 306747 | 0 | 505331 | 0.0 | 0.00 | 352.21 | 68.183.182.102 | http/1.1 | ||
| 4-0 | - | 0/0/1453 | . | 0.00 | 306747 | 0 | 529771 | 0.0 | 0.00 | 479.78 | 68.183.182.102 | http/1.1 | ||
| 4-0 | - | 0/0/1478 | . | 0.00 | 306747 | 2 | 465515 | 0.0 | 0.00 | 303.97 | 68.183.182.102 | http/1.1 | ||
| 4-0 | - | 0/0/1438 | . | 0.00 | 306747 | 0 | 359332 | 0.0 | 0.00 | 230.79 | 68.183.182.102 | http/1.1 | ||
| 4-0 | - | 0/0/1451 | . | 0.00 | 306747 | 1 | 96148 | 0.0 | 0.00 | 310.87 | 68.183.182.102 | http/1.1 | ||
| 4-0 | - | 0/0/1403 | . | 0.00 | 306747 | 0 | 818367 | 0.0 | 0.00 | 477.36 | 68.183.182.102 | http/1.1 | ||
| 4-0 | - | 0/0/1482 | . | 0.00 | 306747 | 1 | 22243 | 0.0 | 0.00 | 249.24 | 68.183.182.102 | http/1.1 | ||
| 4-0 | - | 0/0/1496 | . | 0.00 | 306747 | 0 | 331248 | 0.0 | 0.00 | 225.70 | 68.183.182.102 | http/1.1 | ||
| 5-0 | 1918338 | 0/1012/1012 | _ | 41.07 | 247 | 0 | 127299 | 0.0 | 44.65 | 44.65 | 212.109.16.131 | http/1.1 | krcenter.karelia.ru:80 | GET /feed/ HTTP/1.1 |
| 5-0 | 1918338 | 0/1030/1030 | _ | 41.06 | 284 | 0 | 152256 | 0.0 | 92.76 | 92.76 | 207.90.244.20 | http/1.1 | jkfs.petrsu.ru:80 | GET / HTTP/1.1 |
| 5-0 | 1918338 | 0/1031/1031 | _ | 41.05 | 269 | 1 | 119828 | 0.0 | 46.25 | 46.25 | 172.20.190.233 | http/1.1 | ||
| 5-0 | 1918338 | 1/1056/1056 | W | 41.06 | 0 | 0 | 132523 | 0.0 | 32.53 | 32.53 | 216.73.216.51 | http/1.1 | urfak.petrsu.ru:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 5-0 | 1918338 | 0/1092/1092 | _ | 41.07 | 248 | 2163 | 24083 | 0.0 | 74.53 | 74.53 | 116.179.32.236 | http/1.1 | urfak.petrsu.ru:443 | GET /images/news2014/28mar2014/3.jpg HTTP/1.1 |
| 5-0 | 1918338 | 0/1026/1026 | _ | 41.09 | 248 | 0 | 145588 | 0.0 | 66.52 | 66.52 | 116.179.32.236 | http/1.1 | urfak.petrsu.ru:443 | GET /images/news2014/28mar2014/3.jpg HTTP/1.1 |
| 5-0 | 1918338 | 0/1064/1064 | _ | 41.09 | 163 | 1 | 65357 | 0.0 | 95.56 | 95.56 | 212.109.16.131 | http/1.1 | urfak.petrsu.ru:80 | GET /rss.xml HTTP/1.1 |
| 5-0 | 1918338 | 0/1056/1056 | _ | 41.09 | 145 | 0 | 161312 | 0.0 | 73.51 | 73.51 | 114.119.136.148 | http/1.1 | iel.petrsu.ru:80 | GET /news/2021/97355/ya--vybirayu-petrgu HTTP/1.1 |
| 5-0 | 1918338 | 0/1015/1015 | _ | 41.07 | 34 | 0 | 508252 | 0.0 | 44.38 | 44.38 | 68.234.41.197 | http/1.1 | urfak.petrsu.ru:443 | GET /ind/webstat/webalizer/usage_202604.html HTTP/1.1 |
| 5-0 | 1918338 | 0/1019/1019 | _ | 41.05 | 284 | 0 | 274430 | 0.0 | 69.77 | 69.77 | 207.90.244.20 | http/1.1 | ||
| 5-0 | 1918338 | 0/1081/1081 | _ | 41.11 | 1 | 1 | 36604 | 0.0 | 60.49 | 60.49 | 212.109.16.131 | http/1.1 | urfak.petrsu.ru:80 | GET /rss.xml HTTP/1.1 |
| 5-0 | 1918338 | 0/1050/1050 | _ | 41.08 | 284 | 0 | 25901 | 0.0 | 50.80 | 50.80 | 195.178.110.246 | http/1.1 | catalog.petrsu.ru:443 | GET /.git/credentials HTTP/1.1 |
| 5-0 | 1918338 | 0/1068/1068 | _ | 41.06 | 3 | 0 | 212157 | 0.0 | 40.70 | 40.70 | 172.20.190.233 | http/1.1 | ||
| 5-0 | 1918338 | 0/1041/1041 | _ | 41.09 | 225 | 1 | 1084925 | 0.0 | 40.37 | 40.37 | 185.191.171.14 | http/1.1 | urfak.petrsu.ru:80 | GET /ind/webstat/web_reports/ HTTP/1.1 |
| 5-0 | 1918338 | 0/1063/1063 | _ | 41.11 | 4 | 11303 | 333983 | 0.0 | 55.00 | 55.00 | 220.181.108.102 | http/1.1 | urfak.petrsu.ru:80 | GET /astronomy_archive/Astronomy_Karelia/2012/akar06_2012.pdf H |
| 5-0 | 1918338 | 0/1077/1077 | _ | 41.08 | 271 | 0 | 442704 | 0.0 | 60.66 | 60.66 | 172.20.190.233 | http/1.1 | jkfs.petrsu.ru:80 | GET /wpad.dat HTTP/1.1 |
| 5-0 | 1918338 | 0/1041/1041 | _ | 41.04 | 288 | 0 | 74274 | 0.0 | 46.90 | 46.90 | 20.9.49.147 | http/1.1 | urfak.petrsu.ru:443 | POST /vendor/phpunit/phpunit/Util/PHP/eval-stdin.php HTTP/1.1 |
| 5-0 | 1918338 | 0/1009/1009 | _ | 41.09 | 40 | 0 | 315534 | 0.0 | 29.33 | 29.33 | 172.20.190.230 | http/1.1 | krcenter.karelia.ru:80 | GET /feed/ HTTP/1.1 |
| 5-0 | 1918338 | 0/1054/1054 | _ | 41.04 | 21 | 0 | 571041 | 0.0 | 27.35 | 27.35 | 20.9.49.147 | http/1.1 | urfak.petrsu.ru:443 | POST /phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php HTTP/1.1 |
| 5-0 | 1918338 | 0/1017/1017 | _ | 41.07 | 145 | 0 | 796651 | 0.0 | 63.31 | 63.31 | 172.20.190.233 | http/1.1 | jkfs.petrsu.ru:80 | GET /wpad.dat HTTP/1.1 |
| 5-0 | 1918338 | 0/1064/1064 | _ | 41.09 | 39 | 0 | 443936 | 0.0 | 86.37 | 86.37 | 172.20.190.230 | http/1.1 | krcenter.karelia.ru:80 | GET /feed/ HTTP/1.1 |
