| Slot | PID | Stopping | Connections | Threads | Async connections | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| total | accepting | busy | graceful | idle | writing | keep-alive | closing | |||
| 2 | 1918337 | no | 0 | yes | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 1918338 | no | 0 | yes | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 1918448 | no | 0 | yes | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| Sum | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | |
..................................................______________ ___________..................................................___ _________________________________________W_____
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | - | 0/0/1013 | . | 0.00 | 536400 | 0 | 909279 | 0.0 | 0.00 | 166.76 | 68.183.182.102 | http/1.1 | ||
| 0-0 | - | 0/0/1011 | . | 0.00 | 536400 | 0 | 352405 | 0.0 | 0.00 | 101.52 | 68.183.182.102 | http/1.1 | ||
| 0-0 | - | 0/0/1063 | . | 0.00 | 536400 | 0 | 114912 | 0.0 | 0.00 | 160.81 | 68.183.182.102 | http/1.1 | ||
| 0-0 | - | 0/0/982 | . | 0.00 | 536400 | 0 | 183414 | 0.0 | 0.00 | 127.00 | 68.183.182.102 | http/1.1 | ||
| 0-0 | - | 0/0/1038 | . | 0.00 | 536400 | 0 | 230766 | 0.0 | 0.00 | 91.15 | 68.183.182.102 | http/1.1 | ||
| 0-0 | - | 0/0/1036 | . | 0.00 | 536400 | 0 | 2021767 | 0.0 | 0.00 | 84.32 | 68.183.182.102 | http/1.1 | ||
| 0-0 | - | 0/0/1016 | . | 0.00 | 536400 | 0 | 1123158 | 0.0 | 0.00 | 58.96 | 68.183.182.102 | http/1.1 | ||
| 0-0 | - | 0/0/989 | . | 0.00 | 536400 | 0 | 447159 | 0.0 | 0.00 | 78.02 | 68.183.182.102 | http/1.1 | ||
| 0-0 | - | 0/0/1016 | . | 0.00 | 536400 | 0 | 993297 | 0.0 | 0.00 | 99.90 | 68.183.182.102 | http/1.1 | ||
| 0-0 | - | 0/0/1027 | . | 0.00 | 536400 | 0 | 449497 | 0.0 | 0.00 | 112.06 | 68.183.182.102 | http/1.1 | ||
| 0-0 | - | 0/0/1053 | . | 0.00 | 536400 | 0 | 614780 | 0.0 | 0.00 | 95.64 | 68.183.182.102 | http/1.1 | ||
| 0-0 | - | 0/0/978 | . | 0.00 | 536400 | 0 | 265411 | 0.0 | 0.00 | 102.98 | 68.183.182.102 | http/1.1 | ||
| 0-0 | - | 0/0/1036 | . | 0.00 | 536400 | 0 | 78971 | 0.0 | 0.00 | 107.29 | 68.183.182.102 | http/1.1 | ||
| 0-0 | - | 0/0/1052 | . | 0.00 | 536400 | 0 | 336036 | 0.0 | 0.00 | 134.27 | 68.183.182.102 | http/1.1 | ||
| 0-0 | - | 0/0/1072 | . | 0.00 | 536400 | 2 | 412933 | 0.0 | 0.00 | 64.13 | 68.183.182.102 | http/1.1 | ||
| 0-0 | - | 0/0/1010 | . | 0.00 | 536400 | 0 | 193732 | 0.0 | 0.00 | 71.56 | 68.183.182.102 | http/1.1 | ||
| 0-0 | - | 0/0/1051 | . | 0.00 | 536400 | 0 | 743743 | 0.0 | 0.00 | 92.21 | 68.183.182.102 | http/1.1 | ||
| 0-0 | - | 0/0/1036 | . | 0.00 | 536400 | 0 | 449800 | 0.0 | 0.00 | 85.13 | 68.183.182.102 | http/1.1 | ||
| 0-0 | - | 0/0/1039 | . | 0.00 | 536400 | 0 | 886485 | 0.0 | 0.00 | 273.48 | 68.183.182.102 | http/1.1 | ||
| 0-0 | - | 0/0/1049 | . | 0.00 | 536400 | 0 | 1220964 | 0.0 | 0.00 | 82.87 | 68.183.182.102 | http/1.1 | ||
| 0-0 | - | 0/0/1044 | . | 0.00 | 536400 | 0 | 424512 | 0.0 | 0.00 | 105.45 | 68.183.182.102 | http/1.1 | ||
| 0-0 | - | 0/0/968 | . | 0.00 | 536400 | 0 | 296730 | 0.0 | 0.00 | 253.31 | 68.183.182.102 | http/1.1 | ||
| 0-0 | - | 0/0/1047 | . | 0.00 | 536400 | 0 | 422897 | 0.0 | 0.00 | 87.22 | 172.20.194.3 | http/1.1 | jkfs.petrsu.ru:80 | GET /int_office/wpad.dat HTTP/1.1 |
| 0-0 | - | 0/0/1065 | . | 0.00 | 536400 | 0 | 1231509 | 0.0 | 0.00 | 88.28 | 68.183.182.102 | http/1.1 | ||
| 0-0 | - | 0/0/1016 | . | 0.00 | 536400 | 0 | 163738 | 0.0 | 0.00 | 215.42 | 68.183.182.102 | http/1.1 | ||
| 1-0 | - | 0/0/249 | . | 0.00 | 536399 | 2 | 642906 | 0.0 | 0.00 | 30.07 | 68.183.182.102 | http/1.1 | ||
| 1-0 | - | 0/0/255 | . | 0.00 | 536399 | 1 | 32653 | 0.0 | 0.00 | 49.80 | 68.183.182.102 | http/1.1 | ||
| 1-0 | - | 0/0/231 | . | 0.00 | 536399 | 0 | 943523 | 0.0 | 0.00 | 42.07 | 68.183.182.102 | http/1.1 | ||
| 1-0 | - | 0/0/262 | . | 0.00 | 536399 | 0 | 327802 | 0.0 | 0.00 | 27.60 | 68.183.182.102 | http/1.1 | ||
| 1-0 | - | 0/0/232 | . | 0.00 | 536399 | 0 | 245242 | 0.0 | 0.00 | 23.83 | 68.183.182.102 | http/1.1 | ||
| 1-0 | - | 0/0/235 | . | 0.00 | 536399 | 0 | 157061 | 0.0 | 0.00 | 10.20 | 68.183.182.102 | http/1.1 | ||
| 1-0 | - | 0/0/244 | . | 0.00 | 536399 | 1 | 8515 | 0.0 | 0.00 | 31.36 | 68.183.182.102 | http/1.1 | ||
| 1-0 | - | 0/0/239 | . | 0.00 | 536399 | 0 | 87648 | 0.0 | 0.00 | 44.05 | 68.183.182.102 | http/1.1 | ||
| 1-0 | - | 0/0/250 | . | 0.00 | 536399 | 0 | 218551 | 0.0 | 0.00 | 59.36 | 68.183.182.102 | http/1.1 | ||
| 1-0 | - | 0/0/250 | . | 0.00 | 536399 | 0 | 86870 | 0.0 | 0.00 | 53.71 | 68.183.182.102 | http/1.1 | ||
| 1-0 | - | 0/0/238 | . | 0.00 | 536399 | 1 | 1071028 | 0.0 | 0.00 | 35.32 | 68.183.182.102 | http/1.1 | ||
| 1-0 | - | 0/0/253 | . | 0.00 | 536399 | 0 | 405602 | 0.0 | 0.00 | 26.32 | 68.183.182.102 | http/1.1 | ||
| 1-0 | - | 0/0/260 | . | 0.00 | 536399 | 0 | 195343 | 0.0 | 0.00 | 24.15 | 68.183.182.102 | http/1.1 | ||
| 1-0 | - | 0/0/252 | . | 0.00 | 536399 | 1 | 9141 | 0.0 | 0.00 | 16.93 | 68.183.182.102 | http/1.1 | ||
| 1-0 | - | 0/0/240 | . | 0.00 | 536399 | 1 | 7951 | 0.0 | 0.00 | 35.14 | 66.249.69.237 | http/1.1 | urfak.petrsu.ru:443 | GET /astronomy_archive/Meteor/2007/7-2007.pdf HTTP/1.1 |
| 1-0 | - | 0/0/238 | . | 0.00 | 536399 | 0 | 276276 | 0.0 | 0.00 | 52.55 | 68.183.182.102 | http/1.1 | ||
| 1-0 | - | 0/0/254 | . | 0.00 | 536399 | 0 | 92364 | 0.0 | 0.00 | 31.85 | 68.183.182.102 | http/1.1 | ||
| 1-0 | - | 0/0/240 | . | 0.00 | 536399 | 0 | 15553 | 0.0 | 0.00 | 23.71 | 68.183.182.102 | http/1.1 | ||
| 1-0 | - | 0/0/224 | . | 0.00 | 536399 | 0 | 336944 | 0.0 | 0.00 | 20.19 | 68.183.182.102 | http/1.1 | ||
| 1-0 | - | 0/0/237 | . | 0.00 | 536399 | 1 | 312416 | 0.0 | 0.00 | 17.35 | 66.249.69.237 | http/1.1 | urfak.petrsu.ru:443 | GET /astronomy_archive/Meteor/2007/7-2007.pdf HTTP/1.1 |
| 1-0 | - | 0/0/247 | . | 0.00 | 536399 | 0 | 310032 | 0.0 | 0.00 | 31.34 | 68.183.182.102 | http/1.1 | ||
| 1-0 | - | 0/0/261 | . | 0.00 | 536399 | 1 | 324793 | 0.0 | 0.00 | 42.13 | 172.20.190.64 | http/1.1 | urfak.petrsu.ru:80 | GET /rss.xml HTTP/1.1 |
| 1-0 | - | 0/0/233 | . | 0.00 | 536399 | 0 | 833688 | 0.0 | 0.00 | 27.30 | 68.183.182.102 | http/1.1 | ||
| 1-0 | - | 0/0/263 | . | 0.00 | 536399 | 0 | 158814 | 0.0 | 0.00 | 28.45 | 68.183.182.102 | http/1.1 | ||
| 1-0 | - | 0/0/237 | . | 0.00 | 536399 | 0 | 327163 | 0.0 | 0.00 | 33.09 | 68.183.182.102 | http/1.1 | ||
| 2-0 | 1918337 | 0/1459/1861 | _ | 60.29 | 129 | 1 | 371281 | 0.0 | 97.43 | 464.95 | 95.108.213.83 | http/1.1 | urfak.petrsu.ru:443 | GET / HTTP/1.1 |
| 2-0 | 1918337 | 0/1449/1846 | _ | 60.31 | 129 | 1 | 1101431 | 0.0 | 86.80 | 402.57 | 27.196.253.237 | http/1.1 | urfak.petrsu.ru:443 | GET /sitemap.xml HTTP/1.1 |
| 2-0 | 1918337 | 0/1433/1799 | _ | 60.34 | 39 | 0 | 1645774 | 0.0 | 85.30 | 168.32 | 172.20.194.3 | http/1.1 | jkfs.petrsu.ru:80 | GET /int_office/wpad.dat HTTP/1.1 |
| 2-0 | 1918337 | 0/1476/1856 | _ | 60.32 | 60 | 1 | 1169174 | 0.0 | 55.99 | 147.18 | 212.109.16.131 | http/1.1 | urfak.petrsu.ru:80 | GET /rss.xml HTTP/1.1 |
| 2-0 | 1918337 | 0/1496/1897 | _ | 60.28 | 60 | 1 | 654435 | 0.0 | 58.75 | 160.39 | 113.31.186.146 | http/1.1 | ||
| 2-0 | 1918337 | 0/1501/1877 | _ | 60.24 | 78 | 0 | 440526 | 0.0 | 84.92 | 192.70 | 116.148.6.13 | http/1.1 | ||
| 2-0 | 1918337 | 0/1539/1926 | _ | 60.32 | 78 | 0 | 577326 | 0.0 | 66.28 | 120.06 | 212.109.16.131 | http/1.1 | krcenter.karelia.ru:80 | GET /feed/ HTTP/1.1 |
| 2-0 | 1918337 | 0/1475/1871 | _ | 60.28 | 125 | 0 | 418019 | 0.0 | 68.62 | 134.97 | 172.20.190.233 | http/1.1 | jkfs.petrsu.ru:80 | GET /wpad.dat HTTP/1.1 |
| 2-0 | 1918337 | 0/1496/1901 | _ | 60.31 | 40 | 0 | 542469 | 0.0 | 92.94 | 150.28 | 123.10.114.246 | http/1.1 | iel.petrsu.ru:443 | GET /favicon.ico HTTP/1.1 |
| 2-0 | 1918337 | 0/1485/1879 | _ | 60.33 | 81 | 0 | 328176 | 0.0 | 58.27 | 140.14 | 172.20.194.2 | http/1.1 | jkfs.petrsu.ru:80 | GET /int_office/wpad.dat HTTP/1.1 |
| 2-0 | 1918337 | 0/1486/1907 | _ | 60.33 | 60 | 0 | 295802 | 0.0 | 61.44 | 135.90 | 172.20.190.233 | http/1.1 | jkfs.petrsu.ru:80 | GET /wpad.dat HTTP/1.1 |
| 2-0 | 1918337 | 0/1441/1813 | _ | 60.31 | 34 | 0 | 784197 | 0.0 | 113.60 | 202.78 | 113.31.186.146 | http/1.1 | ||
| 2-0 | 1918337 | 0/1491/1885 | _ | 60.33 | 45 | 0 | 565509 | 0.0 | 74.80 | 155.46 | 172.20.190.233 | http/1.1 | jkfs.petrsu.ru:80 | GET /wpad.dat HTTP/1.1 |
| 2-0 | 1918337 | 0/1400/1801 | _ | 60.33 | 34 | 1 | 792758 | 0.0 | 67.74 | 242.75 | 113.31.186.146 | http/1.1 | urfak.petrsu.ru:443 | GET / HTTP/1.1 |
| 2-0 | 1918337 | 0/1465/1862 | _ | 60.27 | 81 | 0 | 336793 | 0.0 | 99.95 | 202.21 | 172.20.190.233 | http/1.1 | ||
| 2-0 | 1918337 | 0/1456/1841 | _ | 60.32 | 40 | 0 | 868872 | 0.0 | 127.24 | 206.83 | 172.20.190.233 | http/1.1 | jkfs.petrsu.ru:80 | GET /wpad.dat HTTP/1.1 |
| 2-0 | 1918337 | 0/1531/1932 | _ | 60.32 | 76 | 1 | 292833 | 0.0 | 68.46 | 214.06 | 80.66.78.251 | http/1.1 | urfak.petrsu.ru:80 | GET /ind/webstat/ HTTP/1.0 |
| 2-0 | 1918337 | 0/1447/1847 | _ | 60.33 | 84 | 0 | 1450110 | 0.0 | 133.20 | 201.06 | 172.20.190.233 | http/1.1 | jkfs.petrsu.ru:80 | GET /wpad.dat HTTP/1.1 |
| 2-0 | 1918337 | 0/1478/1869 | _ | 60.28 | 125 | 0 | 1517552 | 0.0 | 123.36 | 242.10 | 1.30.28.42 | http/1.1 | ||
| 2-0 | 1918337 | 0/1510/1919 | _ | 60.33 | 65 | 0 | 208075 | 0.0 | 110.64 | 190.93 | 172.20.194.2 | http/1.1 | jkfs.petrsu.ru:80 | GET /int_office/wpad.dat HTTP/1.1 |
| 2-0 | 1918337 | 0/1468/1878 | _ | 60.33 | 83 | 0 | 1292003 | 0.0 | 54.79 | 137.01 | 172.20.190.115 | http/1.1 | jkfs.petrsu.ru:80 | GET /int_office/wpad.dat HTTP/1.1 |
| 2-0 | 1918337 | 0/1466/1867 | _ | 60.33 | 63 | 0 | 452436 | 0.0 | 108.57 | 234.81 | 172.20.190.233 | http/1.1 | jkfs.petrsu.ru:80 | GET /wpad.dat HTTP/1.1 |
| 2-0 | 1918337 | 0/1496/1895 | _ | 60.28 | 55 | 0 | 127579 | 0.0 | 108.35 | 168.38 | 212.109.16.131 | http/1.1 | ||
| 2-0 | 1918337 | 0/1518/1907 | _ | 60.32 | 76 | 0 | 192079 | 0.0 | 101.65 | 172.74 | 172.20.194.1 | http/1.1 | jkfs.petrsu.ru:80 | GET /int_office/wpad.dat HTTP/1.1 |
| 2-0 | 1918337 | 0/1513/1930 | _ | 60.32 | 55 | 0 | 399439 | 0.0 | 118.77 | 180.30 | 172.20.190.98 | http/1.1 | jkfs.petrsu.ru:80 | GET /int_office/wpad.dat HTTP/1.1 |
| 3-0 | - | 0/0/1374 | . | 0.00 | 536402 | 0 | 1021131 | 0.0 | 0.00 | 287.76 | 68.183.182.102 | http/1.1 | ||
| 3-0 | - | 0/0/1423 | . | 0.00 | 536402 | 0 | 2038847 | 0.0 | 0.00 | 255.96 | 68.183.182.102 | http/1.1 | ||
| 3-0 | - | 0/0/1392 | . | 0.00 | 536402 | 0 | 436064 | 0.0 | 0.00 | 183.52 | 68.183.182.102 | http/1.1 | ||
| 3-0 | - | 0/0/1441 | . | 0.00 | 536402 | 0 | 1864660 | 0.0 | 0.00 | 520.19 | 68.183.182.102 | http/1.1 | ||
| 3-0 | - | 0/0/1417 | . | 0.00 | 536402 | 0 | 348465 | 0.0 | 0.00 | 259.07 | 68.183.182.102 | http/1.1 | ||
| 3-0 | - | 0/0/1354 | . | 0.00 | 536402 | 0 | 969470 | 0.0 | 0.00 | 373.77 | 68.183.182.102 | http/1.1 | ||
| 3-0 | - | 0/0/1427 | . | 0.00 | 536402 | 0 | 140388 | 0.0 | 0.00 | 182.32 | 68.183.182.102 | http/1.1 | ||
| 3-0 | - | 0/0/1431 | . | 0.00 | 536402 | 0 | 203981 | 0.0 | 0.00 | 249.40 | 68.183.182.102 | http/1.1 | ||
| 3-0 | - | 0/0/1410 | . | 0.00 | 536402 | 0 | 745417 | 0.0 | 0.00 | 192.80 | 68.183.182.102 | http/1.1 | ||
| 3-0 | - | 0/0/1433 | . | 0.00 | 536402 | 0 | 53600 | 0.0 | 0.00 | 200.06 | 68.183.182.102 | http/1.1 | ||
| 3-0 | - | 0/0/1426 | . | 0.00 | 536402 | 1 | 334734 | 0.0 | 0.00 | 169.84 | 68.183.182.102 | http/1.1 | ||
| 3-0 | - | 0/0/1385 | . | 0.00 | 536402 | 0 | 515817 | 0.0 | 0.00 | 541.23 | 68.183.182.102 | http/1.1 | ||
| 3-0 | - | 0/0/1453 | . | 0.00 | 536402 | 0 | 467005 | 0.0 | 0.00 | 248.52 | 68.183.182.102 | http/1.1 | ||
| 3-0 | - | 0/0/1419 | . | 0.00 | 536402 | 0 | 324793 | 0.0 | 0.00 | 210.41 | 68.183.182.102 | http/1.1 | ||
| 3-0 | - | 0/0/1419 | . | 0.00 | 536402 | 0 | 580320 | 0.0 | 0.00 | 316.11 | 68.183.182.102 | http/1.1 | ||
| 3-0 | - | 0/0/1376 | . | 0.00 | 536402 | 0 | 385245 | 0.0 | 0.00 | 178.32 | 68.183.182.102 | http/1.1 | ||
| 3-0 | - | 0/0/1371 | . | 0.00 | 536402 | 0 | 429709 | 0.0 | 0.00 | 335.46 | 68.183.182.102 | http/1.1 | ||
| 3-0 | - | 0/0/1411 | . | 0.00 | 536402 | 0 | 381325 | 0.0 | 0.00 | 271.61 | 68.183.182.102 | http/1.1 | ||
| 3-0 | - | 0/0/1399 | . | 0.00 | 536402 | 0 | 364137 | 0.0 | 0.00 | 450.47 | 68.183.182.102 | http/1.1 | ||
| 3-0 | - | 0/0/1420 | . | 0.00 | 536402 | 0 | 405845 | 0.0 | 0.00 | 335.47 | 68.183.182.102 | http/1.1 | ||
| 3-0 | - | 0/0/1406 | . | 0.00 | 536402 | 0 | 408423 | 0.0 | 0.00 | 295.30 | 68.183.182.102 | http/1.1 | ||
| 3-0 | - | 0/0/1438 | . | 0.00 | 536402 | 0 | 155961 | 0.0 | 0.00 | 304.81 | 68.183.182.102 | http/1.1 | ||
| 3-0 | - | 0/0/1423 | . | 0.00 | 536402 | 0 | 21026 | 0.0 | 0.00 | 304.02 | 68.183.182.102 | http/1.1 | ||
| 3-0 | - | 0/0/1405 | . | 0.00 | 536402 | 0 | 365828 | 0.0 | 0.00 | 200.69 | 68.183.182.102 | http/1.1 | ||
| 3-0 | - | 0/0/1393 | . | 0.00 | 536402 | 0 | 297898 | 0.0 | 0.00 | 287.94 | 68.183.182.102 | http/1.1 | ||
| 4-0 | - | 0/0/1460 | . | 0.00 | 536399 | 1 | 964505 | 0.0 | 0.00 | 289.15 | 68.183.182.102 | http/1.1 | ||
| 4-0 | - | 0/0/1471 | . | 0.00 | 536399 | 0 | 301887 | 0.0 | 0.00 | 213.26 | 68.183.182.102 | http/1.1 | ||
| 4-0 | - | 0/0/1455 | . | 0.00 | 536399 | 1 | 34638 | 0.0 | 0.00 | 453.97 | 68.183.182.102 | http/1.1 | ||
| 4-0 | - | 0/0/1482 | . | 0.00 | 536399 | 0 | 642134 | 0.0 | 0.00 | 336.19 | 68.183.182.102 | http/1.1 | ||
| 4-0 | - | 0/0/1395 | . | 0.00 | 536399 | 0 | 17398 | 0.0 | 0.00 | 291.78 | 68.183.182.102 | http/1.1 | ||
| 4-0 | - | 0/0/1418 | . | 0.00 | 536399 | 0 | 542108 | 0.0 | 0.00 | 800.11 | 68.183.182.102 | http/1.1 | ||
| 4-0 | - | 0/0/1406 | . | 0.00 | 536399 | 0 | 730532 | 0.0 | 0.00 | 379.77 | 68.183.182.102 | http/1.1 | ||
| 4-0 | - | 0/0/1445 | . | 0.00 | 536399 | 0 | 1035669 | 0.0 | 0.00 | 257.21 | 68.183.182.102 | http/1.1 | ||
| 4-0 | - | 0/0/1392 | . | 0.00 | 536399 | 0 | 30395 | 0.0 | 0.00 | 271.17 | 68.183.182.102 | http/1.1 | ||
| 4-0 | - | 0/0/1459 | . | 0.00 | 536399 | 0 | 213811 | 0.0 | 0.00 | 253.06 | 68.183.182.102 | http/1.1 | ||
| 4-0 | - | 0/0/1457 | . | 0.00 | 536399 | 0 | 1342429 | 0.0 | 0.00 | 310.19 | 68.183.182.102 | http/1.1 | ||
| 4-0 | - | 0/0/1456 | . | 0.00 | 536399 | 0 | 336620 | 0.0 | 0.00 | 310.49 | 68.183.182.102 | http/1.1 | ||
| 4-0 | - | 0/0/1433 | . | 0.00 | 536399 | 0 | 728314 | 0.0 | 0.00 | 295.19 | 68.183.182.102 | http/1.1 | ||
| 4-0 | - | 0/0/1485 | . | 0.00 | 536399 | 0 | 1312496 | 0.0 | 0.00 | 451.46 | 68.183.182.102 | http/1.1 | ||
| 4-0 | - | 0/0/1450 | . | 0.00 | 536399 | 0 | 729101 | 0.0 | 0.00 | 489.34 | 68.183.182.102 | http/1.1 | ||
| 4-0 | - | 0/0/1415 | . | 0.00 | 536399 | 0 | 377858 | 0.0 | 0.00 | 250.47 | 68.183.182.102 | http/1.1 | ||
| 4-0 | - | 0/0/1444 | . | 0.00 | 536399 | 0 | 756740 | 0.0 | 0.00 | 256.38 | 68.183.182.102 | http/1.1 | ||
| 4-0 | - | 0/0/1456 | . | 0.00 | 536399 | 0 | 505331 | 0.0 | 0.00 | 352.21 | 68.183.182.102 | http/1.1 | ||
| 4-0 | - | 0/0/1453 | . | 0.00 | 536399 | 0 | 529771 | 0.0 | 0.00 | 479.78 | 68.183.182.102 | http/1.1 | ||
| 4-0 | - | 0/0/1478 | . | 0.00 | 536399 | 2 | 465515 | 0.0 | 0.00 | 303.97 | 68.183.182.102 | http/1.1 | ||
| 4-0 | - | 0/0/1438 | . | 0.00 | 536399 | 0 | 359332 | 0.0 | 0.00 | 230.79 | 68.183.182.102 | http/1.1 | ||
| 4-0 | - | 0/0/1451 | . | 0.00 | 536399 | 1 | 96148 | 0.0 | 0.00 | 310.87 | 68.183.182.102 | http/1.1 | ||
| 4-0 | - | 0/0/1403 | . | 0.00 | 536399 | 0 | 818367 | 0.0 | 0.00 | 477.36 | 68.183.182.102 | http/1.1 | ||
| 4-0 | - | 0/0/1482 | . | 0.00 | 536399 | 1 | 22243 | 0.0 | 0.00 | 249.24 | 68.183.182.102 | http/1.1 | ||
| 4-0 | - | 0/0/1496 | . | 0.00 | 536399 | 0 | 331248 | 0.0 | 0.00 | 225.70 | 68.183.182.102 | http/1.1 | ||
| 5-0 | 1918338 | 0/1711/1711 | _ | 71.14 | 21 | 4 | 259024 | 0.0 | 66.99 | 66.99 | 3.229.164.203 | http/1.1 | urfak.petrsu.ru:443 | GET /ind/ HTTP/1.1 |
| 5-0 | 1918338 | 0/1731/1731 | _ | 71.13 | 206 | 1 | 285361 | 0.0 | 133.60 | 133.60 | 212.109.16.131 | http/1.1 | urfak.petrsu.ru:80 | GET /rss.xml HTTP/1.1 |
| 5-0 | 1918338 | 0/1734/1734 | _ | 71.10 | 56 | 0 | 132038 | 0.0 | 96.51 | 96.51 | 172.20.190.233 | http/1.1 | jkfs.petrsu.ru:80 | GET /wpad.dat HTTP/1.1 |
| 5-0 | 1918338 | 0/1789/1789 | _ | 71.10 | 189 | 0 | 598700 | 0.0 | 62.99 | 62.99 | 172.20.190.233 | http/1.1 | ||
| 5-0 | 1918338 | 0/1803/1803 | _ | 71.13 | 61 | 0 | 62011 | 0.0 | 117.99 | 117.99 | 172.20.194.3 | http/1.1 | jkfs.petrsu.ru:80 | GET /int_office/wpad.dat HTTP/1.1 |
| 5-0 | 1918338 | 0/1747/1747 | _ | 71.13 | 194 | 0 | 154457 | 0.0 | 99.49 | 99.49 | 172.20.190.233 | http/1.1 | jkfs.petrsu.ru:80 | GET /wpad.dat HTTP/1.1 |
| 5-0 | 1918338 | 0/1764/1764 | _ | 71.06 | 200 | 1 | 92067 | 0.0 | 387.70 | 387.70 | 110.53.47.68 | http/1.1 | ||
| 5-0 | 1918338 | 0/1750/1750 | _ | 71.09 | 200 | 0 | 179425 | 0.0 | 115.10 | 115.10 | 183.134.59.133 | http/1.1 | ||
| 5-0 | 1918338 | 0/1739/1739 | _ | 71.12 | 189 | 0 | 568929 | 0.0 | 65.48 | 65.48 | 172.20.190.233 | http/1.1 | jkfs.petrsu.ru:80 | GET /wpad.dat HTTP/1.1 |
| 5-0 | 1918338 | 0/1715/1715 | _ | 71.12 | 56 | 0 | 439493 | 0.0 | 100.52 | 100.52 | 172.20.194.1 | http/1.1 | jkfs.petrsu.ru:80 | GET /int_office/wpad.dat HTTP/1.1 |
| 5-0 | 1918338 | 0/1783/1783 | _ | 71.13 | 159 | 0 | 748422 | 0.0 | 127.08 | 127.08 | 172.20.194.10 | http/1.1 | jkfs.petrsu.ru:80 | GET /int_office/wpad.dat HTTP/1.1 |
| 5-0 | 1918338 | 0/1778/1778 | _ | 71.13 | 63 | 0 | 363939 | 0.0 | 82.65 | 82.65 | 172.20.190.233 | http/1.1 | jkfs.petrsu.ru:80 | GET /wpad.dat HTTP/1.1 |
| 5-0 | 1918338 | 0/1800/1800 | _ | 71.07 | 154 | 0 | 236472 | 0.0 | 72.28 | 72.28 | 172.20.190.226 | http/1.1 | jkfs.petrsu.ru:80 | GET /int_office/wpad.dat HTTP/1.1 |
| 5-0 | 1918338 | 0/1744/1744 | _ | 71.07 | 204 | 0 | 1686247 | 0.0 | 92.20 | 92.20 | 172.20.190.87 | http/1.1 | jkfs.petrsu.ru:80 | GET /int_office/wpad.dat HTTP/1.1 |
| 5-0 | 1918338 | 0/1769/1769 | _ | 71.13 | 209 | 0 | 457080 | 0.0 | 363.12 | 363.12 | 113.200.170.218 | http/1.1 | urfak.petrsu.ru:443 | GET /robots.txt HTTP/1.1 |
| 5-0 | 1918338 | 0/1814/1814 | _ | 71.12 | 154 | 0 | 481194 | 0.0 | 81.99 | 81.99 | 172.20.190.95 | http/1.1 | jkfs.petrsu.ru:80 | GET /int_office/wpad.dat HTTP/1.1 |
| 5-0 | 1918338 | 0/1747/1747 | _ | 71.10 | 21 | 0 | 386029 | 0.0 | 76.73 | 76.73 | 172.20.190.233 | http/1.1 | jkfs.petrsu.ru:80 | GET /wpad.dat HTTP/1.1 |
| 5-0 | 1918338 | 0/1702/1702 | _ | 71.13 | 203 | 1 | 371593 | 0.0 | 132.54 | 132.54 | 183.134.59.133 | http/1.1 | urfak.petrsu.ru:80 | GET / HTTP/1.1 |
| 5-0 | 1918338 | 0/1802/1802 | _ | 71.11 | 11 | 1 | 592287 | 0.0 | 60.17 | 60.17 | 172.20.190.233 | http/1.1 | ||
| 5-0 | 1918338 | 0/1748/1748 | _ | 71.06 | 203 | 0 | 1345219 | 0.0 | 81.75 | 81.75 | 175.44.117.51 | http/1.1 | ||
| 5-0 | 1918338 | 0/1802/1802 | _ | 71.14 | 16 | 0 | 492883 | 0.0 | 131.17 | 131.17 | 212.109.16.131 | http/1.1 | krcenter.karelia.ru:80 | GET /feed/ HTTP/1.1 |
| 5-0 | 1918338 | 0/1737/1737 | _ | 71.09 | 201 | 0 | 335455 | 0.0 | 85.66 | 85.66 | 67.213.118.179 | http/1.1 | catalog.petrsu.ru:443 | GET /assets/img/favicon.png HTTP/1.1 |
| 5-0 | 1918338 | 0/1751/1751 | _ | 71.12 | 58 | 0 | 176763 | 0.0 | 170.19 | 170.19 | 172.20.190.98 | http/1.1 | jkfs.petrsu.ru:80 | GET /int_office/wpad.dat HTTP/1.1 |
| 5-0 | 1918338 | 0/1772/1772 | _ | 71.11 | 204 | 0 | 676938 | 0.0 | 136.75 | 136.75 | 5.255.231.11 | http/1.1 | urfak.petrsu.ru:443 | GET /images/news2015/2dec2015/?C=D;O=D HTTP/1.1 |
