Slot | PID | Stopping | Connections | Threads | Async connections | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | accepting | busy | graceful | idle | writing | keep-alive | closing | |||
3 | 1940379 | no | 0 | yes | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
4 | 1940413 | no | 0 | yes | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
5 | 1940414 | no | 0 | yes | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
Sum | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 |
................................................................ ..........._____________________________________________________ ___W__________________
Scoreboard Key:
"_
" Waiting for Connection,
"S
" Starting up,
"R
" Reading Request,
"W
" Sending Reply,
"K
" Keepalive (read),
"D
" DNS Lookup,
"C
" Closing connection,
"L
" Logging,
"G
" Gracefully finishing,
"I
" Idle cleanup of worker,
".
" Open slot with no current process
Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-0 | - | 0/0/437 | . | 0.00 | 1238677 | 1 | 13969 | 0.0 | 0.00 | 36.52 | 85.97.154.85 | http/1.1 | ||
0-0 | - | 0/0/447 | . | 0.00 | 1238677 | 0 | 22469 | 0.0 | 0.00 | 31.08 | 85.97.154.85 | http/1.1 | ||
0-0 | - | 0/0/433 | . | 0.00 | 1238677 | 0 | 11946 | 0.0 | 0.00 | 30.21 | 212.109.16.131 | http/1.1 | ||
0-0 | - | 0/0/450 | . | 0.00 | 1238677 | 21 | 64279 | 0.0 | 0.00 | 29.11 | 85.97.154.85 | http/1.1 | ||
0-0 | - | 0/0/472 | . | 0.00 | 1238677 | 0 | 25301 | 0.0 | 0.00 | 36.31 | 85.97.154.85 | http/1.1 | ||
0-0 | - | 0/0/460 | . | 0.00 | 1238677 | 0 | 27610 | 0.0 | 0.00 | 26.40 | 85.97.154.85 | http/1.1 | ||
0-0 | - | 0/0/440 | . | 0.00 | 1238677 | 7 | 17333 | 0.0 | 0.00 | 69.30 | 85.97.154.85 | http/1.1 | ||
0-0 | - | 0/0/447 | . | 0.00 | 1238677 | 2023 | 33248 | 0.0 | 0.00 | 28.28 | 85.97.154.85 | http/1.1 | ||
0-0 | - | 0/0/465 | . | 0.00 | 1238677 | 9 | 32098 | 0.0 | 0.00 | 32.53 | 85.97.154.85 | http/1.1 | ||
0-0 | - | 0/0/436 | . | 0.00 | 1238677 | 0 | 21107 | 0.0 | 0.00 | 35.70 | 85.97.154.85 | http/1.1 | ||
0-0 | - | 0/0/453 | . | 0.00 | 1238677 | 547 | 16563 | 0.0 | 0.00 | 49.73 | 85.97.154.85 | http/1.1 | ||
0-0 | - | 0/0/430 | . | 0.00 | 1238677 | 0 | 9428 | 0.0 | 0.00 | 15.82 | 85.97.154.85 | http/1.1 | ||
0-0 | - | 0/0/448 | . | 0.00 | 1238677 | 10000 | 22533 | 0.0 | 0.00 | 39.41 | 85.97.154.85 | http/1.1 | ||
0-0 | - | 0/0/428 | . | 0.00 | 1238677 | 7 | 16280 | 0.0 | 0.00 | 47.59 | 85.97.154.85 | http/1.1 | ||
0-0 | - | 0/0/435 | . | 0.00 | 1238677 | 0 | 38804 | 0.0 | 0.00 | 44.21 | 85.97.154.85 | http/1.1 | ||
0-0 | - | 0/0/438 | . | 0.00 | 1238677 | 3320 | 20781 | 0.0 | 0.00 | 36.97 | 85.97.154.85 | http/1.1 | ||
0-0 | - | 0/0/425 | . | 0.00 | 1238677 | 0 | 20596 | 0.0 | 0.00 | 33.93 | 85.97.154.85 | http/1.1 | ||
0-0 | - | 0/0/454 | . | 0.00 | 1238677 | 0 | 30439 | 0.0 | 0.00 | 27.64 | 85.97.154.85 | http/1.1 | ||
0-0 | - | 0/0/435 | . | 0.00 | 1238677 | 0 | 16560 | 0.0 | 0.00 | 35.94 | 85.97.154.85 | http/1.1 | ||
0-0 | - | 0/0/459 | . | 0.00 | 1238677 | 3762 | 17082 | 0.0 | 0.00 | 27.22 | 85.97.154.85 | http/1.1 | ||
0-0 | - | 0/0/431 | . | 0.00 | 1238677 | 0 | 9821 | 0.0 | 0.00 | 27.24 | 85.97.154.85 | http/1.1 | ||
0-0 | - | 0/0/457 | . | 0.00 | 1238677 | 0 | 53222 | 0.0 | 0.00 | 60.68 | 85.97.154.85 | http/1.1 | ||
0-0 | - | 0/0/444 | . | 0.00 | 1238677 | 8 | 9291 | 0.0 | 0.00 | 16.18 | 85.97.154.85 | http/1.1 | ||
0-0 | - | 0/0/440 | . | 0.00 | 1238677 | 0 | 43966 | 0.0 | 0.00 | 31.49 | 85.97.154.85 | http/1.1 | ||
0-0 | - | 0/0/442 | . | 0.00 | 1238677 | 0 | 387096 | 0.0 | 0.00 | 23.81 | 85.97.154.85 | http/1.1 | ||
1-0 | - | 0/0/761 | . | 0.00 | 1238673 | 10009 | 98888 | 0.0 | 0.00 | 81.70 | 85.97.154.85 | http/1.1 | ||
1-0 | - | 0/0/791 | . | 0.00 | 1238673 | 0 | 272978 | 0.0 | 0.00 | 89.77 | 85.97.154.85 | http/1.1 | ||
1-0 | - | 0/0/777 | . | 0.00 | 1238673 | 0 | 327513 | 0.0 | 0.00 | 66.06 | 85.97.154.85 | http/1.1 | ||
1-0 | - | 0/0/784 | . | 0.00 | 1238673 | 0 | 51510 | 0.0 | 0.00 | 49.92 | 85.97.154.85 | http/1.1 | ||
1-0 | - | 0/0/749 | . | 0.00 | 1238673 | 0 | 20322 | 0.0 | 0.00 | 55.92 | 85.97.154.85 | http/1.1 | ||
1-0 | - | 0/0/771 | . | 0.00 | 1238673 | 7 | 35162 | 0.0 | 0.00 | 84.00 | 85.97.154.85 | http/1.1 | ||
1-0 | - | 0/0/752 | . | 0.00 | 1238673 | 10 | 344096 | 0.0 | 0.00 | 50.93 | 85.97.154.85 | http/1.1 | ||
1-0 | - | 0/0/753 | . | 0.00 | 1238673 | 0 | 24459 | 0.0 | 0.00 | 32.48 | 85.97.154.85 | http/1.1 | ||
1-0 | - | 0/0/789 | . | 0.00 | 1238673 | 0 | 62465 | 0.0 | 0.00 | 65.08 | 85.97.154.85 | http/1.1 | ||
1-0 | - | 0/0/770 | . | 0.00 | 1238673 | 4170 | 95091 | 0.0 | 0.00 | 45.23 | 85.97.154.85 | http/1.1 | ||
1-0 | - | 0/0/785 | . | 0.00 | 1238673 | 0 | 49834 | 0.0 | 0.00 | 49.72 | 85.97.154.85 | http/1.1 | ||
1-0 | - | 0/0/762 | . | 0.00 | 1238673 | 0 | 57570 | 0.0 | 0.00 | 70.36 | 51.235.211.141 | http/1.1 | ||
1-0 | - | 0/0/737 | . | 0.00 | 1238673 | 10009 | 55041 | 0.0 | 0.00 | 53.19 | 85.97.154.85 | http/1.1 | ||
1-0 | - | 0/0/762 | . | 0.00 | 1238673 | 6 | 158130 | 0.0 | 0.00 | 38.25 | 85.97.154.85 | http/1.1 | ||
1-0 | - | 0/0/802 | . | 0.00 | 1238673 | 1743 | 81767 | 0.0 | 0.00 | 45.18 | 85.97.154.85 | http/1.1 | ||
1-0 | - | 0/0/778 | . | 0.00 | 1238673 | 53 | 16579 | 0.0 | 0.00 | 48.22 | 85.97.154.85 | http/1.1 | ||
1-0 | - | 0/0/780 | . | 0.00 | 1238673 | 10 | 180157 | 0.0 | 0.00 | 70.22 | 85.97.154.85 | http/1.1 | ||
1-0 | - | 0/0/767 | . | 0.00 | 1238673 | 0 | 16301 | 0.0 | 0.00 | 48.08 | 85.97.154.85 | http/1.1 | ||
1-0 | - | 0/0/769 | . | 0.00 | 1238673 | 0 | 82684 | 0.0 | 0.00 | 67.25 | 85.97.154.85 | http/1.1 | ||
1-0 | - | 0/0/756 | . | 0.00 | 1238673 | 0 | 17795 | 0.0 | 0.00 | 44.48 | 85.97.154.85 | http/1.1 | ||
1-0 | - | 0/0/797 | . | 0.00 | 1238673 | 10010 | 372687 | 0.0 | 0.00 | 47.92 | 85.97.154.85 | http/1.1 | ||
1-0 | - | 0/0/742 | . | 0.00 | 1238673 | 7 | 88223 | 0.0 | 0.00 | 33.86 | 85.97.154.85 | http/1.1 | ||
1-0 | - | 0/0/775 | . | 0.00 | 1238673 | 0 | 85953 | 0.0 | 0.00 | 34.99 | 85.97.154.85 | http/1.1 | ||
1-0 | - | 0/0/744 | . | 0.00 | 1238673 | 0 | 17967 | 0.0 | 0.00 | 35.06 | 85.97.154.85 | http/1.1 | ||
1-0 | - | 0/0/740 | . | 0.00 | 1238673 | 1302 | 23667 | 0.0 | 0.00 | 61.91 | 85.97.154.85 | http/1.1 | ||
2-0 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 1238673 | 10010 | 23941 | 0.0 | 0.00 | 0.25 | 85.97.154.85 | http/1.1 | ||
2-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1238673 | 2301 | 2301 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | 85.97.154.85 | http/1.1 | ||
2-0 | - | 0/0/18 | . | 0.00 | 1238673 | 3200 | 3393 | 0.0 | 0.00 | 0.43 | 85.97.154.85 | http/1.1 | ||
2-0 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 1238673 | 2092 | 10253 | 0.0 | 0.00 | 0.24 | 85.97.154.85 | http/1.1 | ||
2-0 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 1238673 | 650 | 10765 | 0.0 | 0.00 | 0.30 | 85.97.154.85 | http/1.1 | ||
2-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1238673 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | 85.97.154.85 | http/1.1 | ||
2-0 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 1238673 | 0 | 2229 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | 66.249.73.70 | http/1.1 | jkfs.petrsu.ru:443 | GET /robots.txt HTTP/1.1 |
2-0 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 1238673 | 11 | 13472 | 0.0 | 0.00 | 0.24 | 85.97.154.85 | http/1.1 | ||
2-0 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 1238673 | 0 | 2117 | 0.0 | 0.00 | 0.35 | 85.97.154.85 | http/1.1 | ||
2-0 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 1238673 | 10009 | 10010 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | 85.97.154.85 | http/1.1 | ||
2-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1238673 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | 85.97.154.85 | http/1.1 | ||
2-0 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 1238673 | 0 | 53 | 0.0 | 0.00 | 0.25 | 85.97.154.85 | http/1.1 | ||
2-0 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 1238673 | 2057 | 6099 | 0.0 | 0.00 | 0.33 | 85.97.154.85 | http/1.1 | ||
2-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1238673 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | 85.97.154.85 | http/1.1 | ||
2-0 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 1238673 | 0 | 3270 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | 85.97.154.85 | http/1.1 | ||
2-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1238673 | 7 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | 66.249.73.70 | http/1.1 | ||
2-0 | - | 0/0/17 | . | 0.00 | 1238673 | 6 | 12153 | 0.0 | 0.00 | 0.40 | 85.97.154.85 | http/1.1 | ||
2-0 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 1238673 | 17 | 12140 | 0.0 | 0.00 | 0.30 | 85.97.154.85 | http/1.1 | ||
2-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1238673 | 2143 | 2143 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | 85.97.154.85 | http/1.1 | ||
2-0 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 1238673 | 0 | 11947 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | 85.97.154.85 | http/1.1 | ||
2-0 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 1238673 | 24 | 36 | 0.0 | 0.00 | 0.15 | 85.97.154.85 | http/1.1 | ||
2-0 | - | 0/0/19 | . | 0.00 | 1238673 | 0 | 15399 | 0.0 | 0.00 | 0.47 | 85.97.154.85 | http/1.1 | ||
2-0 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 1238673 | 10009 | 12173 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | 85.97.154.85 | http/1.1 | ||
3-0 | 1940379 | 0/19044/19044 | _ | 326.35 | 204 | 0 | 1154983 | 0.0 | 382.36 | 382.36 | 98.39.88.73 | http/1.1 | ||
3-0 | 1940379 | 0/18261/18261 | _ | 326.34 | 137 | 0 | 704165 | 0.0 | 348.92 | 348.92 | 66.249.64.65 | http/1.1 | ||
3-0 | 1940379 | 0/19047/19047 | _ | 326.41 | 167 | 0 | 1605470 | 0.0 | 516.75 | 516.75 | 66.249.64.76 | http/1.1 | urfak.petrsu.ru:443 | GET /images/news2013/10dec2013/2.jpg HTTP/1.1 |
3-0 | 1940379 | 0/19019/19019 | _ | 326.40 | 66 | 0 | 853267 | 0.0 | 343.26 | 343.26 | 66.249.64.64 | http/1.1 | urfak.petrsu.ru:443 | GET /ind/img_news/2011/new9feb2011.jpg HTTP/1.1 |
3-0 | 1940379 | 0/19120/19120 | _ | 326.41 | 109 | 0 | 642817 | 0.0 | 405.29 | 405.29 | 172.20.190.69 | http/1.1 | jkfs.petrsu.ru:80 | GET /wpad.dat HTTP/1.1 |
3-0 | 1940379 | 0/18999/18999 | _ | 326.41 | 129 | 1 | 694073 | 0.0 | 420.02 | 420.02 | 172.20.190.233 | http/1.1 | urfak.petrsu.ru:80 | GET /rss.xml HTTP/1.1 |
3-0 | 1940379 | 0/18966/18966 | _ | 326.41 | 125 | 1 | 500335 | 0.0 | 309.01 | 309.01 | 10.8.114.16 | http/1.1 | urfak.petrsu.ru:80 | GET /rss.xml HTTP/1.1 |
3-0 | 1940379 | 0/19021/19021 | _ | 326.38 | 66 | 0 | 882002 | 0.0 | 326.99 | 326.99 | 66.249.64.64 | http/1.1 | ||
3-0 | 1940379 | 0/18814/18814 | _ | 326.38 | 184 | 0 | 814759 | 0.0 | 340.42 | 340.42 | 34.174.73.6 | http/1.1 | ||
3-0 | 1940379 | 0/19065/19065 | _ | 326.40 | 66 | 1 | 968781 | 0.0 | 421.84 | 421.84 | 10.8.114.16 | http/1.1 | urfak.petrsu.ru:80 | GET /rss.xml HTTP/1.1 |
3-0 | 1940379 | 0/19110/19110 | _ | 326.37 | 129 | 0 | 1144349 | 0.0 | 363.70 | 363.70 | 167.99.181.249 | http/1.1 | catalog.petrsu.ru:443 | GET /_all_dbs HTTP/1.1 |
3-0 | 1940379 | 0/19111/19111 | _ | 326.39 | 134 | 0 | 1000104 | 0.0 | 444.97 | 444.97 | 172.20.190.230 | http/1.1 | krcenter.karelia.ru:80 | GET /feed/ HTTP/1.1 |
3-0 | 1940379 | 0/19019/19019 | _ | 326.38 | 162 | 810 | 973738 | 0.0 | 398.70 | 398.70 | 66.249.64.76 | http/1.1 | ||
3-0 | 1940379 | 0/18989/18989 | _ | 326.41 | 71 | 0 | 1430484 | 0.0 | 449.87 | 449.87 | 216.73.216.36 | http/1.1 | jkfs.petrsu.ru:443 | GET /journals_archive/kodeks HTTP/1.1 |
3-0 | 1940379 | 0/18932/18932 | _ | 326.41 | 134 | 0 | 1831637 | 0.0 | 369.95 | 369.95 | 10.8.114.16 | http/1.1 | krcenter.karelia.ru:80 | GET /feed/ HTTP/1.1 |
3-0 | 1940379 | 0/19141/19141 | _ | 326.35 | 104 | 1 | 690545 | 0.0 | 304.00 | 304.00 | 66.249.64.225 | http/1.1 | urfak.petrsu.ru:443 | GET /images/conf2014/22.09.2014/DSC_2095.jpg HTTP/1.1 |
3-0 | 1940379 | 0/17386/17386 | _ | 326.41 | 185 | 638 | 1233235 | 0.0 | 393.74 | 393.74 | 34.174.73.6 | http/1.1 | jkfs.petrsu.ru:80 | GET /journals_archive/vash_consultant/2017/186_13.pdf HTTP/1.1 |
3-0 | 1940379 | 0/18937/18937 | _ | 326.41 | 142 | 0 | 734391 | 0.0 | 322.45 | 322.45 | 91.224.92.17 | http/1.1 | jkfs.petrsu.ru:80 | GET / HTTP/1.1 |
3-0 | 1940379 | 0/19044/19044 | _ | 326.41 | 204 | 0 | 1270752 | 0.0 | 360.19 | 360.19 | 98.39.88.73 | http/1.1 | jkfs.petrsu.ru:443 | GET /~yura/pyldin/download/djvu/r_vgv/17.djvu HTTP/1.1 |
3-0 | 1940379 | 0/18973/18973 | _ | 326.32 | 120 | 1 | 1021308 | 0.0 | 363.00 | 363.00 | 66.249.64.225 | http/1.1 | ||
3-0 | 1940379 | 0/18953/18953 | _ | 326.41 | 139 | 0 | 624411 | 0.0 | 347.67 | 347.67 | 172.20.190.233 | http/1.1 | krcenter.karelia.ru:80 | GET /feed/ HTTP/1.1 |
3-0 | 1940379 | 0/19115/19115 | _ | 326.32 | 129 | 0 | 995777 | 0.0 | 318.43 | 318.43 | 172.20.190.233 | http/1.1 | ||
3-0 | 1940379 | 0/19041/19041 | _ | 326.32 | 66 | 0 | 1820840 | 0.0 | 354.13 | 354.13 | 167.99.181.249 | http/1.1 | ||
3-0 | 1940379 | 0/18821/18821 | _ | 326.37 | 104 | 0 | 513514 | 0.0 | 372.22 | 372.22 | 167.99.181.249 | http/1.1 | catalog.petrsu.ru:443 | GET /s/337313e2337313e25383e2439313/_/;/META-INF/maven/com.atla |
3-0 | 1940379 | 0/19007/19007 | _ | 326.42 | 71 | 2 | 756566 | 0.0 | 375.53 | 375.53 | 216.73.216.36 | http/1.1 | jkfs.petrsu.ru:443 | GET /journals_archive/kodeks_online/ HTTP/1.1 |
4-0 | 1940413 | 0/4748/4748 | _ | 134.96 | 72 | 1 | 913146 | 0.0 | 277.48 | 277.48 | 216.73.216.36 | http/1.1 | jkfs.petrsu.ru:443 | GET /journals_archive/kontur/ HTTP/1.1 |
4-0 | 1940413 | 0/4769/4769 | _ | 134.94 | 66 | 1 | 808065 | 0.0 | 351.28 | 351.28 | 212.109.16.131 | http/1.1 | urfak.petrsu.ru:80 | GET /rss.xml HTTP/1.1 |
4-0 | 1940413 | 0/4743/4743 | _ | 134.97 | 71 | 1 | 709287 | 0.0 | 235.26 | 235.26 | 216.73.216.36 | http/1.1 | jkfs.petrsu.ru:443 | GET /journals_archive/kodeks/ HTTP/1.1 |
4-0 | 1940413 | 0/4756/4756 | _ | 134.96 | 227 | 0 | 998182 | 0.0 | 268.23 | 268.23 | 66.249.64.228 | http/1.1 | urfak.petrsu.ru:80 | GET /images/news2013/10dec2013/2.jpg HTTP/1.1 |
4-0 | 1940413 | 0/4788/4788 | _ | 134.90 | 192 | 476 | 536210 | 0.0 | 250.80 | 250.80 | 66.249.64.173 | http/1.1 | ||
4-0 | 1940413 | 0/4711/4711 | _ | 134.81 | 66 | 1 | 553881 | 0.0 | 264.65 | 264.65 | 34.174.165.174 | http/1.1 | ||
4-0 | 1940413 | 0/4764/4764 | _ | 134.90 | 219 | 0 | 580214 | 0.0 | 207.56 | 207.56 | 205.210.31.174 | http/1.1 | ||
4-0 | 1940413 | 0/4748/4748 | _ | 134.96 | 66 | 635 | 637248 | 0.0 | 345.07 | 345.07 | 34.174.165.174 | http/1.1 | jkfs.petrsu.ru:443 | GET /docs/kodeks/intranet.pdf HTTP/1.1 |
4-0 | 1940413 | 0/4572/4572 | _ | 134.92 | 66 | 0 | 898346 | 0.0 | 280.71 | 280.71 | 34.174.165.174 | http/1.1 | ||
4-0 | 1940413 | 0/4785/4785 | _ | 134.96 | 71 | 0 | 922501 | 0.0 | 221.92 | 221.92 | 216.73.216.36 | http/1.1 | jkfs.petrsu.ru:443 | GET /journals_archive/kodeks_online HTTP/1.1 |
4-0 | 1940413 | 0/4707/4707 | _ | 134.81 | 241 | 0 | 699449 | 0.0 | 179.13 | 179.13 | 34.174.57.65 | http/1.1 | ||
4-0 | 1940413 | 0/4765/4765 | _ | 134.96 | 71 | 0 | 320332 | 0.0 | 226.48 | 226.48 | 216.73.216.36 | http/1.1 | jkfs.petrsu.ru:443 | GET /journals_archive/bulletin_kodeks HTTP/1.1 |
4-0 | 1940413 | 0/4821/4821 | _ | 134.96 | 220 | 0 | 586670 | 0.0 | 234.09 | 234.09 | 205.210.31.174 | http/1.1 | catalog.petrsu.ru:443 | GET / HTTP/1.1 |
4-0 | 1940413 | 0/4703/4703 | _ | 134.96 | 196 | 0 | 681909 | 0.0 | 229.78 | 229.78 | 66.249.64.173 | http/1.1 | jkfs.petrsu.ru:80 | GET /~yura/pyldin/yura/u_demo.htm HTTP/1.1 |
4-0 | 1940413 | 0/4774/4774 | _ | 134.96 | 72 | 0 | 715944 | 0.0 | 247.45 | 247.45 | 216.73.216.36 | http/1.1 | jkfs.petrsu.ru:443 | GET /robots.txt HTTP/1.1 |
4-0 | 1940413 | 0/4704/4704 | _ | 134.96 | 72 | 0 | 878267 | 0.0 | 222.89 | 222.89 | 216.73.216.36 | http/1.1 | jkfs.petrsu.ru:443 | GET /journals_archive/kontur HTTP/1.1 |
4-0 | 1940413 | 0/4741/4741 | _ | 134.97 | 71 | 51 | 509873 | 0.0 | 218.44 | 218.44 | 45.88.148.246 | http/1.1 | jkfs.petrsu.ru:80 | GET /docs/foliant_ru-search.pdf HTTP/1.1 |
4-0 | 1940413 | 0/4776/4776 | _ | 134.97 | 71 | 4 | 732845 | 0.0 | 204.92 | 204.92 | 216.73.216.36 | http/1.1 | jkfs.petrsu.ru:443 | GET /journals_archive/bulletin_kodeks/ HTTP/1.1 |
4-0 | 1940413 | 0/4781/4781 | _ | 134.93 | 55 | 0 | 813466 | 0.0 | 272.72 | 272.72 | 216.73.216.36 | http/1.1 | ||
4-0 | 1940413 | 0/4728/4728 | _ | 134.86 | 66 | 0 | 1441253 | 0.0 | 290.25 | 290.25 | 167.99.181.249 | http/1.1 | ||
4-0 | 1940413 | 0/4812/4812 | _ | 134.94 | 66 | 640 | 404633 | 0.0 | 286.79 | 286.79 | 34.174.165.174 | http/1.1 | jkfs.petrsu.ru:443 | GET /docs/kodeks/intranet.pdf HTTP/1.1 |
4-0 | 1940413 | 0/4747/4747 | _ | 134.96 | 72 | 0 | 543315 | 0.0 | 212.97 | 212.97 | 216.73.216.36 | http/1.1 | jkfs.petrsu.ru:443 | GET /journals_archive/vash_consultant HTTP/1.1 |
4-0 | 1940413 | 0/4732/4732 | _ | 134.93 | 222 | 0 | 1010911 | 0.0 | 313.25 | 313.25 | 66.249.64.228 | http/1.1 | ||
4-0 | 1940413 | 0/4747/4747 | _ | 134.96 | 55 | 483 | 1143041 | 0.0 | 249.07 | 249.07 | 34.174.57.65 | http/1.1 | jkfs.petrsu.ru:80 | GET /journals_archive/vash_consultant/2014/36_14.pdf HTTP/1.1 |
4-0 | 1940413 | 0/4723/4723 | _ | 134.96 | 71 | 2 | 692454 | 0.0 | 245.50 | 245.50 | 216.73.216.36 | http/1.1 | jkfs.petrsu.ru:443 | GET /journals_archive/vash_consultant/ HTTP/1.1 |
5-0 | 1940414 | 0/4024/4024 | _ | 100.94 | 248 | 499 | 983000 | 0.0 | 152.19 | 152.19 | 162.216.149.81 | http/1.1 | ||
5-0 | 1940414 | 0/4080/4080 | _ | 101.03 | 30 | 795 | 611191 | 0.0 | 126.37 | 126.37 | 34.174.198.15 | http/1.1 | urfak.petrsu.ru:80 | GET /ind/webstat/library_report_jul2011_dec2011.pdf HTTP/1.1 |
5-0 | 1940414 | 0/4058/4058 | _ | 101.00 | 55 | 0 | 472658 | 0.0 | 144.55 | 144.55 | 216.73.216.36 | http/1.1 | ||
5-0 | 1940414 | 0/4081/4081 | _ | 101.04 | 107 | 0 | 280357 | 0.0 | 189.55 | 189.55 | 66.249.64.229 | http/1.1 | urfak.petrsu.ru:80 | GET /ind/kodeks_vuz.jpg HTTP/1.1 |
5-0 | 1940414 | 0/4026/4026 | _ | 101.02 | 164 | 1 | 701990 | 0.0 | 157.67 | 157.67 | 34.174.223.173 | http/1.1 | ||
5-0 | 1940414 | 0/4038/4038 | _ | 101.05 | 48 | 0 | 653882 | 0.0 | 213.13 | 213.13 | 66.249.64.230 | http/1.1 | urfak.petrsu.ru:80 | GET /ind/jurfac-12s.jpg HTTP/1.1 |
5-0 | 1940414 | 1/4082/4082 | W | 100.98 | 0 | 0 | 1175788 | 0.0 | 132.44 | 132.44 | 216.73.216.36 | http/1.1 | urfak.petrsu.ru:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
5-0 | 1940414 | 0/4020/4020 | _ | 101.03 | 55 | 0 | 440128 | 0.0 | 232.27 | 232.27 | 216.73.216.36 | http/1.1 | ||
5-0 | 1940414 | 0/4074/4074 | _ | 100.94 | 102 | 0 | 961142 | 0.0 | 158.23 | 158.23 | 167.99.181.249 | http/1.1 | ||
5-0 | 1940414 | 0/4057/4057 | _ | 101.00 | 31 | 1 | 448439 | 0.0 | 199.88 | 199.88 | 212.109.16.131 | http/1.1 | urfak.petrsu.ru:80 | GET /rss.xml HTTP/1.1 |
5-0 | 1940414 | 0/4066/4066 | _ | 101.03 | 262 | 0 | 416828 | 0.0 | 157.77 | 157.77 | 10.8.114.16 | http/1.1 | krcenter.karelia.ru:80 | GET /feed/ HTTP/1.1 |
5-0 | 1940414 | 0/4124/4124 | _ | 101.05 | 36 | 126 | 454636 | 0.0 | 175.34 | 175.34 | 95.108.213.166 | http/1.1 | jkfs.petrsu.ru:443 | GET /journals_archive/bulletin_kodeks/2020/bulletin_kodeks_03_2 |
5-0 | 1940414 | 0/4074/4074 | _ | 101.03 | 248 | 1 | 380701 | 0.0 | 183.46 | 183.46 | 186.192.107.19 | http/1.1 | jkfs.petrsu.ru:80 | GET /journals_archive/bulletin_kodeks/2021/?C=S&O=A HTTP/1.1 |
5-0 | 1940414 | 0/4024/4024 | _ | 100.98 | 43 | 0 | 554947 | 0.0 | 158.87 | 158.87 | 66.249.64.230 | http/1.1 | ||
5-0 | 1940414 | 0/4091/4091 | _ | 101.04 | 164 | 805 | 486033 | 0.0 | 126.78 | 126.78 | 34.174.223.173 | http/1.1 | jkfs.petrsu.ru:80 | GET /journals_archive/kodeks/pomoshnik_kadrovika/2018/Kadrovik_ |
5-0 | 1940414 | 0/4062/4062 | _ | 100.96 | 55 | 0 | 197774 | 0.0 | 144.98 | 144.98 | 23.21.148.226 | http/1.1 | jkfs.petrsu.ru:443 | GET /journals_archive/vash_consultant/2019/281_7.pdf HTTP/1.1 |
5-0 | 1940414 | 0/4082/4082 | _ | 101.00 | 55 | 1 | 255715 | 0.0 | 150.09 | 150.09 | 91.106.42.250 | http/1.1 | urfak.petrsu.ru:443 | GET /astronomy_archive/Publications/?C=M&O=A HTTP/1.1 |
5-0 | 1940414 | 0/4044/4044 | _ | 101.01 | 257 | 638 | 140693 | 0.0 | 184.42 | 184.42 | 34.174.95.240 | http/1.1 | jkfs.petrsu.ru:443 | GET /journals_archive/vash_consultant/2015/72_1.pdf HTTP/1.1 |
5-0 | 1940414 | 0/4035/4035 | _ | 101.03 | 55 | 0 | 489020 | 0.0 | 168.93 | 168.93 | 167.99.181.249 | http/1.1 | catalog.petrsu.ru:443 | GET /.DS_Store HTTP/1.1 |
5-0 | 1940414 | 0/4034/4034 | _ | 100.99 | 102 | 0 | 179244 | 0.0 | 118.80 | 118.80 | 167.99.181.249 | http/1.1 | ||
5-0 | 1940414 | 0/4046/4046 | _ | 101.02 | 187 | 1 | 1130184 | 0.0 | 203.28 | 203.28 | 34.174.223.173 | http/1.1 | ||
5-0 | 1940414 | 0/4017/4017 | _ | 101.00 | 55 | 0 | 339935 | 0.0 | 145.87 | 145.87 | 216.73.216.36 | http/1.1 | ||
5-0 | 1940414 | 0/4056/4056 | _ | 100.99 | 294 | 1734 | 564407 | 0.0 | 131.69 | 131.69 | 216.244.66.242 | http/1.1 | ||
