| Slot | PID | Stopping | Connections | Threads | Async connections | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| total | accepting | busy | graceful | idle | writing | keep-alive | closing | |||
| 0 | 1171421 | no | 0 | yes | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1171453 | no | 1 | yes | 1 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 1171454 | no | 0 | yes | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Sum | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 74 | 0 | 1 | 0 | |
________________________________W_________________.............. ...................................._________________________... ......................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | 1171421 | 0/699/7065 | _ | 23.26 | 51 | 0 | 4318628 | 0.0 | 59.52 | 688.57 | 69.12.58.70 | http/1.1 | iel.petrsu.ru:80 | GET /astronomy_archive/Astronomy_Karelia/2012/akar10_2012.pdf H |
| 0-0 | 1171421 | 0/657/7138 | _ | 23.30 | 64 | 0 | 6339507 | 0.0 | 118.68 | 842.53 | 172.20.190.116 | http/1.1 | jkfs.petrsu.ru:80 | GET /int_office/wpad.dat HTTP/1.1 |
| 0-0 | 1171421 | 0/680/7083 | _ | 23.29 | 56 | 0 | 5327026 | 0.0 | 48.54 | 709.12 | 10.9.93.18 | http/1.1 | krcenter.karelia.ru:80 | GET /feed/ HTTP/1.1 |
| 0-0 | 1171421 | 0/641/7009 | _ | 23.26 | 68 | 1 | 4920843 | 0.0 | 35.97 | 662.89 | 172.20.190.92 | http/1.1 | urfak.petrsu.ru:80 | GET /rss.xml HTTP/1.1 |
| 0-0 | 1171421 | 0/646/7035 | _ | 23.29 | 51 | 0 | 5285107 | 0.0 | 28.62 | 718.93 | 172.20.190.68 | http/1.1 | jkfs.petrsu.ru:80 | GET /int_office/wpad.dat HTTP/1.1 |
| 0-0 | 1171421 | 0/692/7049 | _ | 23.29 | 56 | 0 | 5901619 | 0.0 | 53.33 | 707.33 | 172.20.190.23 | http/1.1 | jkfs.petrsu.ru:80 | GET /int_office/wpad.dat HTTP/1.1 |
| 0-0 | 1171421 | 0/689/7119 | _ | 23.30 | 17 | 0 | 6030628 | 0.0 | 57.95 | 732.77 | 172.20.190.67 | http/1.1 | jkfs.petrsu.ru:80 | GET /int_office/wpad.dat HTTP/1.1 |
| 0-0 | 1171421 | 0/643/6952 | _ | 23.21 | 12 | 1 | 4193129 | 0.0 | 19.79 | 902.23 | 47.128.47.150 | http/1.1 | ||
| 0-0 | 1171421 | 0/711/7077 | _ | 23.30 | 61 | 0 | 5988453 | 0.0 | 58.42 | 669.75 | 172.20.190.233 | http/1.1 | jkfs.petrsu.ru:80 | GET /int_office/wpad.dat HTTP/1.1 |
| 0-0 | 1171421 | 0/653/6998 | _ | 23.30 | 56 | 0 | 5316746 | 0.0 | 13.57 | 633.32 | 172.20.190.60 | http/1.1 | jkfs.petrsu.ru:80 | GET /int_office/wpad.dat HTTP/1.1 |
| 0-0 | 1171421 | 0/667/7068 | _ | 23.30 | 4 | 0 | 5321521 | 0.0 | 59.87 | 712.62 | 172.20.190.212 | http/1.1 | krcenter.karelia.ru:80 | GET /feed/ HTTP/1.1 |
| 0-0 | 1171421 | 0/686/7093 | _ | 23.05 | 59 | 0 | 4484649 | 0.0 | 36.39 | 658.43 | 172.20.190.214 | http/1.1 | ||
| 0-0 | 1171421 | 0/654/7048 | _ | 23.30 | 60 | 0 | 5609843 | 0.0 | 22.81 | 667.32 | 212.109.16.131 | http/1.1 | krcenter.karelia.ru:80 | GET /feed/ HTTP/1.1 |
| 0-0 | 1171421 | 0/650/7013 | _ | 23.29 | 128 | 0 | 9901262 | 0.0 | 17.73 | 561.08 | 172.20.190.194 | http/1.1 | jkfs.petrsu.ru:80 | GET /int_office/wpad.dat HTTP/1.1 |
| 0-0 | 1171421 | 0/672/7129 | _ | 23.26 | 59 | 0 | 5688467 | 0.0 | 46.12 | 598.09 | 172.20.190.116 | http/1.1 | jkfs.petrsu.ru:80 | GET /int_office/wpad.dat HTTP/1.1 |
| 0-0 | 1171421 | 0/673/7083 | _ | 23.26 | 29 | 0 | 4230625 | 0.0 | 132.94 | 762.66 | 172.20.190.161 | http/1.1 | jkfs.petrsu.ru:80 | GET /int_office/wpad.dat HTTP/1.1 |
| 0-0 | 1171421 | 0/678/6979 | _ | 23.30 | 73 | 0 | 6867068 | 0.0 | 11.60 | 725.77 | 172.20.190.91 | http/1.1 | jkfs.petrsu.ru:80 | GET /int_office/wpad.dat HTTP/1.1 |
| 0-0 | 1171421 | 0/676/7149 | _ | 23.23 | 128 | 0 | 4711879 | 0.0 | 310.01 | 867.82 | 57.141.20.0 | http/1.1 | ||
| 0-0 | 1171421 | 0/710/7159 | _ | 23.29 | 12 | 0 | 5147849 | 0.0 | 43.08 | 656.73 | 172.20.190.116 | http/1.1 | jkfs.petrsu.ru:80 | GET /int_office/wpad.dat HTTP/1.1 |
| 0-0 | 1171421 | 0/667/7073 | _ | 23.24 | 55 | 0 | 5780967 | 0.0 | 38.69 | 733.81 | 74.7.241.132 | http/1.1 | urfak.petrsu.ru:443 | GET /robots.txt HTTP/1.1 |
| 0-0 | 1171421 | 0/671/7094 | _ | 23.29 | 45 | 0 | 3332633 | 0.0 | 20.49 | 546.61 | 216.73.216.68 | http/1.1 | urfak.petrsu.ru:80 | GET /ind/banner88x31.gif HTTP/1.1 |
| 0-0 | 1171421 | 0/679/7072 | _ | 23.29 | 68 | 0 | 5635399 | 0.0 | 12.73 | 666.09 | 172.20.190.69 | http/1.1 | jkfs.petrsu.ru:80 | GET /int_office/wpad.dat HTTP/1.1 |
| 0-0 | 1171421 | 0/693/6938 | _ | 23.30 | 50 | 1 | 3573261 | 0.0 | 97.39 | 1101.19 | 212.109.16.131 | http/1.1 | urfak.petrsu.ru:80 | GET /rss.xml HTTP/1.1 |
| 0-0 | 1171421 | 0/656/7082 | _ | 23.25 | 29 | 0 | 5001701 | 0.0 | 94.74 | 583.50 | 172.20.190.91 | http/1.1 | jkfs.petrsu.ru:80 | GET /int_office/wpad.dat HTTP/1.1 |
| 0-0 | 1171421 | 0/656/7078 | _ | 23.30 | 34 | 0 | 6202917 | 0.0 | 27.93 | 553.33 | 172.20.190.128 | http/1.1 | krcenter.karelia.ru:80 | GET /feed/ HTTP/1.1 |
| 1-0 | 1171453 | 0/663/7188 | _ | 22.15 | 50 | 0 | 4145932 | 0.0 | 36.70 | 536.20 | 43.173.187.203 | http/1.1 | jkfs.petrsu.ru:443 | GET /robots.txt HTTP/1.1 |
| 1-0 | 1171453 | 0/668/7101 | _ | 22.17 | 7 | 0 | 5605096 | 0.0 | 21.43 | 545.96 | 172.20.190.128 | http/1.1 | jkfs.petrsu.ru:80 | GET /int_office/wpad.dat HTTP/1.1 |
| 1-0 | 1171453 | 0/647/7063 | _ | 22.15 | 5 | 0 | 5642051 | 0.0 | 20.24 | 661.79 | 172.20.190.54 | http/1.1 | jkfs.petrsu.ru:80 | GET /int_office/wpad.dat HTTP/1.1 |
| 1-0 | 1171453 | 0/645/7121 | _ | 22.12 | 54 | 0 | 5376518 | 0.0 | 37.34 | 634.19 | 91.218.244.24 | http/1.1 | urfak.petrsu.ru:80 | GET /ind/banner88x31.gif HTTP/1.1 |
| 1-0 | 1171453 | 0/628/7071 | _ | 22.15 | 21 | 0 | 5882712 | 0.0 | 23.11 | 571.74 | 172.20.190.214 | http/1.1 | jkfs.petrsu.ru:80 | GET /int_office/wpad.dat HTTP/1.1 |
| 1-0 | 1171453 | 0/646/7144 | _ | 22.14 | 54 | 0 | 5308427 | 0.0 | 281.49 | 795.49 | 95.108.213.81 | http/1.1 | urfak.petrsu.ru:443 | GET /kaf_docs/magistr/nip_magistr/nip_3_z.doc HTTP/1.1 |
| 1-0 | 1171453 | 0/666/7102 | _ | 22.10 | 50 | 0 | 5653149 | 0.0 | 10.27 | 529.58 | 172.20.190.214 | http/1.1 | krcenter.karelia.ru:80 | GET /feed/ HTTP/1.1 |
| 1-0 | 1171453 | 2/640/7112 | W | 22.15 | 0 | 0 | 6337558 | 0.0 | 29.36 | 658.84 | 216.73.217.112 | http/1.1 | urfak.petrsu.ru:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 1-0 | 1171453 | 0/660/7212 | _ | 22.10 | 2 | 0 | 4680047 | 0.0 | 119.60 | 689.83 | 172.20.190.54 | http/1.1 | ||
| 1-0 | 1171453 | 0/663/7131 | _ | 22.17 | 10 | 0 | 3162743 | 0.0 | 18.01 | 643.19 | 172.20.190.233 | http/1.1 | krcenter.karelia.ru:80 | GET /feed/ HTTP/1.1 |
| 1-0 | 1171453 | 0/690/7208 | _ | 22.13 | 45 | 0 | 4619582 | 0.0 | 54.74 | 547.01 | 47.128.122.196 | http/1.1 | iel.petrsu.ru:443 | GET /lib_history.htm HTTP/1.1 |
| 1-0 | 1171453 | 0/629/7087 | _ | 22.13 | 45 | 0 | 3663102 | 0.0 | 71.28 | 559.78 | 172.20.190.220 | http/1.1 | jkfs.petrsu.ru:80 | GET /int_office/wpad.dat HTTP/1.1 |
| 1-0 | 1171453 | 0/672/7096 | _ | 22.17 | 26 | 1 | 5050946 | 0.0 | 20.72 | 559.15 | 172.20.190.128 | http/1.1 | urfak.petrsu.ru:80 | GET /rss.xml HTTP/1.1 |
| 1-0 | 1171453 | 0/658/7141 | _ | 22.12 | 2 | 0 | 5520700 | 0.0 | 13.01 | 757.11 | 212.109.16.131 | http/1.1 | krcenter.karelia.ru:80 | GET /feed/ HTTP/1.1 |
| 1-0 | 1171453 | 0/672/7175 | _ | 22.04 | 25 | 5467 | 5904514 | 0.0 | 36.86 | 617.88 | 172.20.190.67 | http/1.1 | ||
| 1-0 | 1171453 | 0/668/7109 | _ | 22.17 | 39 | 0 | 5149511 | 0.0 | 13.93 | 638.61 | 172.20.190.173 | http/1.1 | jkfs.petrsu.ru:80 | GET /int_office/wpad.dat HTTP/1.1 |
| 1-0 | 1171453 | 0/669/7100 | _ | 22.15 | 50 | 0 | 6333488 | 0.0 | 23.96 | 661.71 | 172.20.190.221 | http/1.1 | jkfs.petrsu.ru:80 | GET /int_office/wpad.dat HTTP/1.1 |
| 1-0 | 1171453 | 0/676/7109 | _ | 22.15 | 34 | 1 | 5955494 | 0.0 | 29.11 | 619.08 | 172.20.190.67 | http/1.1 | urfak.petrsu.ru:80 | GET /rss.xml HTTP/1.1 |
| 1-0 | 1171453 | 0/668/7131 | _ | 22.17 | 1 | 0 | 5083176 | 0.0 | 31.12 | 680.22 | 172.20.190.173 | http/1.1 | jkfs.petrsu.ru:80 | GET /int_office/wpad.dat HTTP/1.1 |
| 1-0 | 1171453 | 0/680/7258 | _ | 22.17 | 0 | 0 | 5724671 | 0.0 | 20.97 | 683.89 | 216.73.217.112 | http/1.1 | urfak.petrsu.ru:80 | GET /robots.txt HTTP/1.1 |
| 1-0 | 1171453 | 0/641/7146 | _ | 22.17 | 0 | 1 | 5496310 | 0.0 | 11.10 | 529.54 | 172.20.190.233 | http/1.1 | urfak.petrsu.ru:80 | GET /rss.xml HTTP/1.1 |
| 1-0 | 1171453 | 0/663/7087 | _ | 22.15 | 34 | 0 | 6322320 | 0.0 | 15.86 | 770.41 | 172.20.190.143 | http/1.1 | jkfs.petrsu.ru:80 | GET /int_office/wpad.dat HTTP/1.1 |
| 1-0 | 1171453 | 0/662/7053 | _ | 22.15 | 25 | 0 | 4925337 | 0.0 | 24.46 | 523.64 | 66.249.66.40 | http/1.1 | iel.petrsu.ru:443 | GET / HTTP/1.1 |
| 1-0 | 1171453 | 0/656/7084 | _ | 22.15 | 21 | 0 | 5272883 | 0.0 | 40.21 | 578.49 | 66.249.66.40 | http/1.1 | iel.petrsu.ru:443 | GET / HTTP/1.1 |
| 1-0 | 1171453 | 0/659/7037 | _ | 22.17 | 30 | 0 | 4864178 | 0.0 | 35.80 | 579.86 | 172.20.190.143 | http/1.1 | jkfs.petrsu.ru:80 | GET /int_office/wpad.dat HTTP/1.1 |
| 2-0 | - | 0/0/7212 | . | 0.00 | 94804 | 0 | 2123265 | 0.0 | 0.00 | 673.34 | 34.146.182.246 | http/1.1 | ||
| 2-0 | - | 0/0/7135 | . | 0.00 | 94804 | 0 | 4215283 | 0.0 | 0.00 | 653.98 | 34.146.182.246 | http/1.1 | ||
| 2-0 | - | 0/0/7060 | . | 0.00 | 94804 | 0 | 3471865 | 0.0 | 0.00 | 719.26 | 34.146.182.246 | http/1.1 | ||
| 2-0 | - | 0/0/7007 | . | 0.00 | 94804 | 0 | 2414023 | 0.0 | 0.00 | 971.04 | 34.146.182.246 | http/1.1 | ||
| 2-0 | - | 0/0/7173 | . | 0.00 | 94804 | 0 | 1979546 | 0.0 | 0.00 | 541.74 | 34.146.182.246 | http/1.1 | ||
| 2-0 | - | 0/0/7229 | . | 0.00 | 94804 | 0 | 2850012 | 0.0 | 0.00 | 702.74 | 34.146.182.246 | http/1.1 | ||
| 2-0 | - | 0/0/7179 | . | 0.00 | 94804 | 0 | 2689934 | 0.0 | 0.00 | 571.61 | 34.146.182.246 | http/1.1 | ||
| 2-0 | - | 0/0/7181 | . | 0.00 | 94804 | 0 | 3320579 | 0.0 | 0.00 | 797.56 | 34.146.182.246 | http/1.1 | ||
| 2-0 | - | 0/0/7085 | . | 0.00 | 94804 | 0 | 2824804 | 0.0 | 0.00 | 605.47 | 34.146.182.246 | http/1.1 | ||
| 2-0 | - | 0/0/7078 | . | 0.00 | 94804 | 0 | 4121399 | 0.0 | 0.00 | 687.25 | 34.146.182.246 | http/1.1 | ||
| 2-0 | - | 0/0/7138 | . | 0.00 | 94804 | 0 | 2407572 | 0.0 | 0.00 | 761.93 | 34.146.182.246 | http/1.1 | ||
| 2-0 | - | 0/0/7102 | . | 0.00 | 94804 | 0 | 3586172 | 0.0 | 0.00 | 693.44 | 34.146.182.246 | http/1.1 | ||
| 2-0 | - | 0/0/7063 | . | 0.00 | 94804 | 0 | 2537844 | 0.0 | 0.00 | 570.86 | 34.146.182.246 | http/1.1 | ||
| 2-0 | - | 0/0/7047 | . | 0.00 | 94804 | 0 | 2884890 | 0.0 | 0.00 | 571.83 | 34.146.182.246 | http/1.1 | ||
| 2-0 | - | 0/0/7146 | . | 0.00 | 94804 | 0 | 2979433 | 0.0 | 0.00 | 884.55 | 34.146.182.246 | http/1.1 | ||
| 2-0 | - | 0/0/7184 | . | 0.00 | 94804 | 0 | 2147444 | 0.0 | 0.00 | 591.33 | 34.146.182.246 | http/1.1 | ||
| 2-0 | - | 0/0/7114 | . | 0.00 | 94804 | 0 | 2823071 | 0.0 | 0.00 | 855.41 | 34.146.182.246 | http/1.1 | ||
| 2-0 | - | 0/0/7121 | . | 0.00 | 94804 | 0 | 2624382 | 0.0 | 0.00 | 528.36 | 34.146.182.246 | http/1.1 | ||
| 2-0 | - | 0/0/7243 | . | 0.00 | 94804 | 0 | 3045380 | 0.0 | 0.00 | 635.53 | 34.146.182.246 | http/1.1 | ||
| 2-0 | - | 0/0/7139 | . | 0.00 | 94804 | 0 | 3017034 | 0.0 | 0.00 | 640.21 | 34.146.182.246 | http/1.1 | ||
| 2-0 | - | 0/0/7156 | . | 0.00 | 94804 | 0 | 2732439 | 0.0 | 0.00 | 706.90 | 34.146.182.246 | http/1.1 | ||
| 2-0 | - | 0/0/7250 | . | 0.00 | 94804 | 0 | 2929427 | 0.0 | 0.00 | 798.89 | 34.146.182.246 | http/1.1 | ||
| 2-0 | - | 0/0/7071 | . | 0.00 | 94804 | 0 | 3577828 | 0.0 | 0.00 | 761.96 | 34.146.182.246 | http/1.1 | ||
| 2-0 | - | 0/0/7171 | . | 0.00 | 94804 | 0 | 1811073 | 0.0 | 0.00 | 545.49 | 34.146.182.246 | http/1.1 | ||
| 2-0 | - | 0/0/7168 | . | 0.00 | 94804 | 0 | 2053044 | 0.0 | 0.00 | 740.40 | 34.146.182.246 | http/1.1 | ||
| 3-0 | - | 0/0/7945 | . | 0.00 | 94803 | 0 | 2863755 | 0.0 | 0.00 | 717.12 | 34.146.182.246 | http/1.1 | ||
| 3-0 | - | 0/0/8032 | . | 0.00 | 94803 | 0 | 2586982 | 0.0 | 0.00 | 615.14 | 34.146.182.246 | http/1.1 | ||
| 3-0 | - | 0/0/8082 | . | 0.00 | 94803 | 0 | 3957228 | 0.0 | 0.00 | 704.98 | 34.146.182.246 | http/1.1 | ||
| 3-0 | - | 0/0/8107 | . | 0.00 | 94803 | 0 | 3366800 | 0.0 | 0.00 | 517.10 | 34.146.182.246 | http/1.1 | ||
| 3-0 | - | 0/0/7926 | . | 0.00 | 94803 | 0 | 2559604 | 0.0 | 0.00 | 755.47 | 34.146.182.246 | http/1.1 | ||
| 3-0 | - | 0/0/8060 | . | 0.00 | 94803 | 0 | 2958734 | 0.0 | 0.00 | 554.01 | 34.146.182.246 | http/1.1 | ||
| 3-0 | - | 0/0/8068 | . | 0.00 | 94803 | 0 | 3201878 | 0.0 | 0.00 | 601.66 | 34.146.182.246 | http/1.1 | ||
| 3-0 | - | 0/0/8124 | . | 0.00 | 94803 | 0 | 2276416 | 0.0 | 0.00 | 510.49 | 34.146.182.246 | http/1.1 | ||
| 3-0 | - | 0/0/7876 | . | 0.00 | 94803 | 2 | 2456426 | 0.0 | 0.00 | 528.64 | 34.146.182.246 | http/1.1 | ||
| 3-0 | - | 0/0/8021 | . | 0.00 | 94803 | 0 | 2794996 | 0.0 | 0.00 | 636.15 | 34.146.182.246 | http/1.1 | ||
| 3-0 | - | 0/0/7982 | . | 0.00 | 94803 | 0 | 3583137 | 0.0 | 0.00 | 514.27 | 34.146.182.246 | http/1.1 | ||
| 3-0 | - | 0/0/8040 | . | 0.00 | 94803 | 0 | 2293334 | 0.0 | 0.00 | 611.63 | 34.146.182.246 | http/1.1 | ||
| 3-0 | - | 0/0/8047 | . | 0.00 | 94803 | 0 | 1187584 | 0.0 | 0.00 | 863.20 | 34.146.182.246 | http/1.1 | ||
| 3-0 | - | 0/0/7898 | . | 0.00 | 94803 | 0 | 3342569 | 0.0 | 0.00 | 491.40 | 34.146.182.246 | http/1.1 | ||
| 3-0 | - | 0/0/8056 | . | 0.00 | 94803 | 0 | 3486606 | 0.0 | 0.00 | 605.88 | 34.146.182.246 | http/1.1 | ||
| 3-0 | - | 0/0/8013 | . | 0.00 | 94803 | 0 | 2898251 | 0.0 | 0.00 | 670.64 | 34.146.182.246 | http/1.1 | ||
| 3-0 | - | 0/0/8010 | . | 0.00 | 94803 | 0 | 4037806 | 0.0 | 0.00 | 633.38 | 34.146.182.246 | http/1.1 | ||
| 3-0 | - | 0/0/8071 | . | 0.00 | 94803 | 0 | 3751834 | 0.0 | 0.00 | 530.05 | 34.146.182.246 | http/1.1 | ||
| 3-0 | - | 0/0/8017 | . | 0.00 | 94803 | 0 | 3927541 | 0.0 | 0.00 | 583.56 | 34.146.182.246 | http/1.1 | ||
| 3-0 | - | 0/0/8046 | . | 0.00 | 94803 | 0 | 1945821 | 0.0 | 0.00 | 649.12 | 34.146.182.246 | http/1.1 | ||
| 3-0 | - | 0/0/7972 | . | 0.00 | 94803 | 0 | 2418990 | 0.0 | 0.00 | 692.55 | 34.146.182.246 | http/1.1 | ||
| 3-0 | - | 0/0/8030 | . | 0.00 | 94803 | 0 | 5817631 | 0.0 | 0.00 | 669.90 | 34.146.182.246 | http/1.1 | ||
| 3-0 | - | 0/0/7954 | . | 0.00 | 94803 | 0 | 3320367 | 0.0 | 0.00 | 661.28 | 34.146.182.246 | http/1.1 | ||
| 3-0 | - | 0/0/8002 | . | 0.00 | 94803 | 0 | 2192366 | 0.0 | 0.00 | 1018.57 | 34.146.182.246 | http/1.1 | ||
| 3-0 | - | 0/0/8051 | . | 0.00 | 94803 | 0 | 3640546 | 0.0 | 0.00 | 836.19 | 34.146.182.246 | http/1.1 | ||
| 4-0 | 1171454 | 0/679/5747 | _ | 22.07 | 96 | 1 | 3901040 | 0.0 | 25.41 | 736.45 | 212.109.16.131 | http/1.1 | urfak.petrsu.ru:80 | GET /rss.xml HTTP/1.1 |
| 4-0 | 1171454 | 0/658/5764 | _ | 22.09 | 84 | 0 | 4849281 | 0.0 | 17.10 | 476.84 | 172.20.190.194 | http/1.1 | jkfs.petrsu.ru:80 | GET /int_office/wpad.dat HTTP/1.1 |
| 4-0 | 1171454 | 0/663/5754 | _ | 22.07 | 134 | 0 | 3178093 | 0.0 | 46.49 | 513.63 | 172.20.190.194 | http/1.1 | jkfs.petrsu.ru:80 | GET /int_office/wpad.dat HTTP/1.1 |
| 4-0 | 1171454 | 0/619/5633 | _ | 22.07 | 115 | 0 | 3773604 | 0.0 | 33.79 | 658.25 | 172.20.190.23 | http/1.1 | jkfs.petrsu.ru:80 | GET /int_office/wpad.dat HTTP/1.1 |
| 4-0 | 1171454 | 0/656/5706 | _ | 22.03 | 134 | 0 | 3820009 | 0.0 | 20.51 | 521.63 | 172.20.190.23 | http/1.1 | jkfs.petrsu.ru:80 | GET /int_office/wpad.dat HTTP/1.1 |
| 4-0 | 1171454 | 0/670/5799 | _ | 22.08 | 108 | 0 | 2709477 | 0.0 | 25.97 | 663.79 | 172.20.190.173 | http/1.1 | jkfs.petrsu.ru:80 | GET /int_office/wpad.dat HTTP/1.1 |
| 4-0 | 1171454 | 0/614/5691 | _ | 22.03 | 121 | 0 | 2518760 | 0.0 | 9.98 | 618.98 | 172.20.190.161 | http/1.1 | jkfs.petrsu.ru:80 | GET /int_office/wpad.dat HTTP/1.1 |
| 4-0 | 1171454 | 0/648/5692 | _ | 22.04 | 94 | 0 | 3902157 | 0.0 | 47.45 | 419.10 | 34.70.234.66 | http/1.1 | urfak.petrsu.ru:443 | GET /consultant_archive/vash_consultant?C=N;O%3DD HTTP/1.1 |
| 4-0 | 1171454 | 0/624/5618 | _ | 22.02 | 103 | 0 | 4039155 | 0.0 | 13.99 | 639.69 | 172.20.190.91 | http/1.1 | jkfs.petrsu.ru:80 | GET /int_office/wpad.dat HTTP/1.1 |
| 4-0 | 1171454 | 0/682/5702 | _ | 22.08 | 101 | 0 | 4474563 | 0.0 | 27.99 | 418.12 | 172.20.190.67 | http/1.1 | krcenter.karelia.ru:80 | GET /feed/ HTTP/1.1 |
| 4-0 | 1171454 | 0/653/5767 | _ | 22.08 | 101 | 0 | 3493782 | 0.0 | 40.54 | 549.75 | 172.20.190.194 | http/1.1 | jkfs.petrsu.ru:80 | GET /int_office/wpad.dat HTTP/1.1 |
| 4-0 | 1171454 | 0/677/5756 | _ | 22.03 | 121 | 0 | 3978363 | 0.0 | 27.73 | 625.58 | 35.238.121.47 | http/1.1 | urfak.petrsu.ru:80 | GET /temp_xls/ekzamen.xls HTTP/1.1 |
| 4-0 | 1171454 | 0/640/5645 | _ | 22.05 | 131 | 0 | 3332648 | 0.0 | 20.44 | 423.54 | 172.20.190.23 | http/1.1 | jkfs.petrsu.ru:80 | GET /int_office/wpad.dat HTTP/1.1 |
| 4-0 | 1171454 | 0/645/5724 | _ | 22.07 | 131 | 0 | 4444132 | 0.0 | 44.13 | 650.19 | 172.20.190.197 | http/1.1 | jkfs.petrsu.ru:80 | GET /int_office/wpad.dat HTTP/1.1 |
| 4-0 | 1171454 | 0/654/5681 | _ | 22.08 | 9 | 0 | 3806566 | 0.0 | 27.77 | 446.65 | 172.20.190.221 | http/1.1 | jkfs.petrsu.ru:80 | GET /int_office/wpad.dat HTTP/1.1 |
| 4-0 | 1171454 | 0/625/5622 | _ | 22.08 | 79 | 0 | 3551306 | 0.0 | 38.74 | 495.73 | 172.20.190.161 | http/1.1 | jkfs.petrsu.ru:80 | GET /int_office/wpad.dat HTTP/1.1 |
| 4-0 | 1171454 | 0/604/5753 | _ | 22.03 | 96 | 0 | 2368466 | 0.0 | 29.16 | 475.56 | 172.20.190.23 | http/1.1 | ||
| 4-0 | 1171454 | 0/640/5634 | _ | 22.09 | 14 | 0 | 3831870 | 0.0 | 14.96 | 503.97 | 172.20.190.221 | http/1.1 | jkfs.petrsu.ru:80 | GET /int_office/wpad.dat HTTP/1.1 |
| 4-0 | 1171454 | 0/662/5737 | _ | 22.05 | 115 | 0 | 4633423 | 0.0 | 42.39 | 446.99 | 136.115.68.110 | http/1.1 | urfak.petrsu.ru:80 | GET /images/news2015/16apr2015 HTTP/1.1 |
| 4-0 | 1171454 | 0/640/5633 | _ | 22.08 | 9 | 0 | 5315525 | 0.0 | 22.51 | 426.53 | 172.20.190.214 | http/1.1 | jkfs.petrsu.ru:80 | GET /int_office/wpad.dat HTTP/1.1 |
| 4-0 | 1171454 | 0/662/5650 | _ | 22.04 | 96 | 0 | 4244586 | 0.0 | 22.54 | 486.59 | 172.20.190.67 | http/1.1 | jkfs.petrsu.ru:80 | GET /int_office/wpad.dat HTTP/1.1 |
| 4-0 | 1171454 | 0/650/5687 | _ | 22.08 | 120 | 0 | 3070032 | 0.0 | 31.71 | 671.83 | 172.20.190.60 | http/1.1 | jkfs.petrsu.ru:80 | GET /int_office/wpad.dat HTTP/1.1 |
| 4-0 | 1171454 | 0/664/5750 | _ | 21.99 | 103 | 0 | 3546365 | 0.0 | 28.59 | 409.65 | 172.20.190.91 | http/1.1 | krcenter.karelia.ru:80 | GET /feed/ HTTP/1.1 |
| 4-0 | 1171454 | 0/621/5659 | _ | 22.08 | 126 | 0 | 5551254 | 0.0 | 24.08 | 553.74 | 172.20.190.173 | http/1.1 | jkfs.petrsu.ru:80 | GET /int_office/wpad.dat HTTP/1.1 |
| 4-0 | 1171454 | 0/674/5735 | _ | 22.07 | 79 | 1106 | 3972384 | 0.0 | 25.59 | 414.12 | 69.12.57.89 | http/1.1 | urfak.petrsu.ru:443 | GET /astronomy_archive/Astronomy_Karelia/2012/akar10_2012.pdf H |
| 5-0 | - | 0/0/3665 | . | 0.00 | 94802 | 0 | 1872453 | 0.0 | 0.00 | 423.61 | 34.146.182.246 | http/1.1 | ||
| 5-0 | - | 0/0/3707 | . | 0.00 | 94802 | 0 | 2018663 | 0.0 | 0.00 | 188.65 | 34.146.182.246 | http/1.1 | ||
| 5-0 | - | 0/0/3651 | . | 0.00 | 94802 | 0 | 2337012 | 0.0 | 0.00 | 261.06 | 172.20.190.91 | http/1.1 | jkfs.petrsu.ru:80 | GET /int_office/wpad.dat HTTP/1.1 |
| 5-0 | - | 0/0/3585 | . | 0.00 | 94802 | 0 | 2929259 | 0.0 | 0.00 | 298.71 | 34.146.182.246 | http/1.1 | ||
| 5-0 | - | 0/0/3603 | . | 0.00 | 94802 | 0 | 2154557 | 0.0 | 0.00 | 179.33 | 34.146.182.246 | http/1.1 | ||
| 5-0 | - | 0/0/3678 | . | 0.00 | 94802 | 0 | 2126773 | 0.0 | 0.00 | 236.46 | 172.20.190.69 | http/1.1 | ||
| 5-0 | - | 0/0/3649 | . | 0.00 | 94802 | 0 | 2211876 | 0.0 | 0.00 | 179.22 | 34.146.182.246 | http/1.1 | ||
| 5-0 | - | 0/0/3710 | . | 0.00 | 94802 | 0 | 1721208 | 0.0 | 0.00 | 180.76 | 34.146.182.246 | http/1.1 | ||
| 5-0 | - | 0/0/3702 | . | 0.00 | 94802 | 0 | 1052067 | 0.0 | 0.00 | 496.30 | 172.20.190.69 | http/1.1 | jkfs.petrsu.ru:80 | GET /int_office/wpad.dat HTTP/1.1 |
